CDADA - Pengilang pemutus litar profesional sejak tahun 1984
Penerangan Produk
Pemutus litar jenis penutup luar plastik siri DAM6(NSX) ialah syarikat ini yang menggunakan salah satu pembangunan teknologi vanguard antarabangsa untuk pemutus litar baharu. Voltan penebat tetapnya ialah 750V, sesuai untuk pertukaran 50Hz atau (60Hz), voltan kerja tetap 690V dan ke bawah, arus operasi tetap 12.5A hingga 630A. Arus elektrik digunakan untuk menetapkan tenaga elektrik. Dalam keadaan biasa, purata penutupan yang jarang berlaku dan penggunaan pemisahan, dan beban lampau, voltan mempunyai fungsi perlindungan apabila talian dan peralatan. Arus elektrik berpangkat tetap dalam 400A dan pemutus litar selepasnya juga boleh dilakukan dengan motor elektrik sangkar untuk tidak kerap dihidupkan, putaran mengganggu serta beban lampau dalam motor elektrik, litar pintas dan apabila fungsi perlindungan voltan. Produk ini mematuhi piawaian IEC60947-2.
Spesifikasi
Data Teknikal Pemutus Litar DAM6 Schneider MCCB
| Jenis | Arus undian (A) | Orang Poland | Voltan penebat yang dinilai (V) | Voltan operasi yang dinilai (V) | Lengkungan melebihi jarak (mm) | Icu (kA) | Ic (kA) | Prestasi operasi (masa) |
| DAM6-100D | 12.5,16,20,25,32,40 50,63,80,100 | 3,4 | 750 | 690 | 0 | 18 | 18 | 1500 8500 |
| DAM6-100N | 25 | 25 | ||||||
| DAM6-100H | 70 | 70 | ||||||
| DAM6-100L | 150 | 150 | ||||||
| DAM6-160D | 100,125,160 | 25 | 25 | 1500 7000 | ||||
| DAM6-160N | 36 | 36 | ||||||
| DAM6-160H | 70 | 70 | ||||||
| DAM6-160L | 150 | 150 | ||||||
| DAM6-250D | 160,180,200,225,250 | 25 | 25 | 1000 7000 | ||||
| DAM6-250N | 36 | 36 | ||||||
| DAM6-250H | 70 | 70 | ||||||
| DAM6-250L | 150 | 150 | ||||||
| DAM6-400D | 300 315 400 | 35 | 35 | 1000 4000 | ||||
| DAM6-400N | 45 | 45 | ||||||
| DAM6-400H | 70 | 70 | ||||||
| DAM6-400L | 150 | 150 | ||||||
| DAM6-630D | 400 500 630 | 35 | 35 | 1000 4000 | ||||
| DAM6-630N | 45 | 45 | ||||||
| DAM6-630H | 70 | 70 | ||||||
| DAM6-630L | 150 | 150 | ||||||
| DAM6-1250D | 800 1000 1250 | 50 | 50 | 500 2500 | ||||
| DAM6-1250N | 65 | 65 | ||||||
| DAM6-1250H | 85 | 85 | ||||||
| DAM6-1250L | 160 | 160 | ||||||
| DAM6-1600D | 800 1000 1250 1600 | 50 | 50 | 500 2500 | ||||
| DAM6-1600N | 65 | 65 | ||||||
| DAM6-1600H | 85 | 85 | ||||||
| DAM6-1600L | 160 |
Ciri-ciri Produk