CDADA — профессиональный производитель автоматических выключателей с 1984 года.
Описание продукта
Автоматический выключатель серии DAM6 (NSX) с пластиковым корпусом — это одна из передовых разработок компании, использующая новейшие международные технологии. Его фиксированное изоляционное напряжение составляет 750 В, он подходит для розеток с частотой 50 Гц или 60 Гц, фиксированное рабочее напряжение — 690 В и ниже, фиксированный рабочий ток — от 12,5 А до 630 А. Он предназначен для защиты от перенапряжения. В нормальных условиях он работает в режиме редкого включения и выключения, а также обеспечивает защиту от перегрузок и короткого замыкания. Автоматический выключатель с фиксированным корпусом рассчитан на ток до 400 А и выше. Он также может использоваться для защиты электродвигателей от частых пусков, перебоев вращения, перегрузок, короткого замыкания и других перенапряжений. Изделие соответствует стандарту IEC60947-2.
Технические характеристики
Технические характеристики автоматического выключателя DAM6 Schneider MCCB
| Тип | Номинальный ток (А) | Поляки | Номинальное напряжение изоляции (В) | Номинальное рабочее напряжение (В) | Образование дуги на расстоянии (мм) | Ику (кА) | Икс (кА) | Рабочие характеристики (время) |
| DAM6-100D | 12.5,16,20,25,32,40 50,63,80,100 | 3,4 | 750 | 690 | 0 | 18 | 18 | 1500 8500 |
| DAM6-100N | 25 | 25 | ||||||
| DAM6-100H | 70 | 70 | ||||||
| DAM6-100L | 150 | 150 | ||||||
| DAM6-160D | 100,125,160 | 25 | 25 | 1500 7000 | ||||
| DAM6-160N | 36 | 36 | ||||||
| DAM6-160H | 70 | 70 | ||||||
| DAM6-160L | 150 | 150 | ||||||
| DAM6-250D | 160,180,200,225,250 | 25 | 25 | 1000 7000 | ||||
| DAM6-250N | 36 | 36 | ||||||
| DAM6-250H | 70 | 70 | ||||||
| DAM6-250L | 150 | 150 | ||||||
| DAM6-400D | 300 315 400 | 35 | 35 | 1000 4000 | ||||
| DAM6-400N | 45 | 45 | ||||||
| DAM6-400H | 70 | 70 | ||||||
| DAM6-400L | 150 | 150 | ||||||
| DAM6-630D | 400 500 630 | 35 | 35 | 1000 4000 | ||||
| DAM6-630N | 45 | 45 | ||||||
| DAM6-630H | 70 | 70 | ||||||
| DAM6-630L | 150 | 150 | ||||||
| DAM6-1250D | 800 1000 1250 | 50 | 50 | 500 2500 | ||||
| DAM6-1250N | 65 | 65 | ||||||
| DAM6-1250H | 85 | 85 | ||||||
| DAM6-1250L | 160 | 160 | ||||||
| DAM6-1600D | 800 1000 1250 1600 | 50 | 50 | 500 2500 | ||||
| DAM6-1600N | 65 | 65 | ||||||
| DAM6-1600H | 85 | 85 | ||||||
| DAM6-1600L | 160 |
Характеристики продукта