شركة CDADA - شركة متخصصة في تصنيع قواطع الدائرة الكهربائية منذ عام 1984
وصف المنتج
قاطع الدائرة الكهربائية ذو الغلاف البلاستيكي الخارجي من سلسلة DAM6 (NSX) هو أحد أحدث قواطع الدائرة الكهربائية التي طورتها هذه الشركة باستخدام أحدث التقنيات العالمية الرائدة. يتميز بجهد عزل ثابت يبلغ 750 فولت، وهو مناسب للترددات 50 هرتز أو 60 هرتز، وجهد تشغيل ثابت 690 فولت وما دونه، وتيار تشغيل ثابت من 12.5 أمبير إلى 630 أمبير. يُستخدم هذا القاطع لتوزيع الطاقة الكهربائية، وفي الظروف العادية، أي عند إغلاقه واستخدامه بشكل غير متكرر، يقوم بفصل التيار الكهربائي، كما أنه يحمي من الأحمال الزائدة، ويؤدي وظيفة الحماية من الجهد الزائد على الخط والمعدات. أما قاطع الدائرة الكهربائية ذو الغلاف الثابت، والذي يتحمل تيارًا كهربائيًا يصل إلى 400 أمبير وما دونه، فيمكن استخدامه أيضًا عند بدء تشغيل المحرك الكهربائي بشكل غير متكرر، وعند حدوث انقطاع في الدوران، وكذلك عند زيادة الحمل على المحرك الكهربائي، كما أنه يحمي من قصر الدائرة الكهربائية، ويؤدي وظيفة الحماية من الجهد الزائد. يتوافق هذا المنتج مع معيار IEC60947-2.
تحديد
البيانات الفنية لقاطع الدائرة الكهربائية DAM6 من شنايدر MCCB
| يكتب | التيار المقنن (أمبير) | الأعمدة | الجهد العازل المقنن (فولت) | جهد التشغيل المقنن (فولت) | التقوس الكهربائي على مسافة (مم) | وحدة العناية المركزة (كيلو أمبير) | Ics (كيلو أمبير) | الأداء التشغيلي (الوقت) |
| DAM6-100D | 12.5,16,20,25,32,40 50,63,80,100 | 3,4 | 750 | 690 | 0 | 18 | 18 | 1500 8500 |
| DAM6-100N | 25 | 25 | ||||||
| DAM6-100H | 70 | 70 | ||||||
| DAM6-100L | 150 | 150 | ||||||
| DAM6-160D | 100,125,160 | 25 | 25 | 1500 7000 | ||||
| DAM6-160N | 36 | 36 | ||||||
| DAM6-160H | 70 | 70 | ||||||
| DAM6-160L | 150 | 150 | ||||||
| DAM6-250D | 160,180,200,225,250 | 25 | 25 | 1000 7000 | ||||
| DAM6-250N | 36 | 36 | ||||||
| DAM6-250H | 70 | 70 | ||||||
| DAM6-250L | 150 | 150 | ||||||
| DAM6-400D | 300 315 400 | 35 | 35 | 1000 4000 | ||||
| DAM6-400N | 45 | 45 | ||||||
| DAM6-400H | 70 | 70 | ||||||
| DAM6-400L | 150 | 150 | ||||||
| DAM6-630D | 400 500 630 | 35 | 35 | 1000 4000 | ||||
| DAM6-630N | 45 | 45 | ||||||
| DAM6-630H | 70 | 70 | ||||||
| DAM6-630L | 150 | 150 | ||||||
| DAM6-1250D | 800 1000 1250 | 50 | 50 | 500 2500 | ||||
| DAM6-1250N | 65 | 65 | ||||||
| DAM6-1250H | 85 | 85 | ||||||
| DAM6-1250L | 160 | 160 | ||||||
| DAM6-1600D | 800 1000 1250 1600 | 50 | 50 | 500 2500 | ||||
| DAM6-1600N | 65 | 65 | ||||||
| DAM6-1600H | 85 | 85 | ||||||
| DAM6-1600L | 160 |
ميزات المنتج