شركة CDADA - شركة متخصصة في تصنيع قواطع الدائرة الكهربائية منذ عام 1984
قدرات التخصيص والبحث والتطوير
تُعدّ دادا شركة رائدة في مجال التصنيع، تمتلك قسمًا قويًا للبحث والتطوير، وتقدم مجموعة واسعة من المنتجات والحلول الكهربائية. نتميز بقدرتنا على التخصيص: حيث يمكننا تعديل مظهر المنتج وتغليفه وفقًا لتصاميمكم، بل وتطوير قوالب للأغلفة الخارجية لضمان تميز منتجاتكم في السوق.
لماذا تختارنا؟
عملية مخصصة
بعد التفاوض مع العميل، نستعد لإطلاق المشروع الجديد.
استفسارات العملاء وتحليل الطلب
مراقبة الإنتاج والعمليات
| بيانات التعبئة والتغليف لسلسلة قواطع الدائرة المصغرة | ||||||
| نموذج | عدد الأعمدة | عدد الوحدات في الكرتونة الواحدة | الوزن الإجمالي | الوزن الصافي | أبعاد التغليف | أبعاد الصندوق الداخلي |
| TYPE | الأعمدة | (PCS/CTN) | الوزن (كجم/كرتونة) | الوزن الصافي (كجم/كرتونة) | الطول × العرض × الارتفاع (سم) | الطول × العرض × الارتفاع (سم) |
| 125 (BA88-32) | 3P | 20 | 20 | 19 | 44.5*29*21 | 13.2*8*9.4 |
| 4P | 16 | 21.8 | 20.8 | 45.5*26.5*21.5 | 12.4*10.7*9.6 | |
| 160 (BA88-33) | 3P | 16 | 19 | 18 | 40*26.5*20.5 | 13.2*9.7*10 |
| 4P | 12 | 18.5 | 17.5 | 43*28*26 | 12.6*12.4*9.8 | |
| 250(BA88-35) | 3P | 6 | 19.5 | 18.5 | 43*21.5*31.5 | 20*14*14.8 |
| 4P | 4 | 16.9 | 15.9 | 36.5*21.5*32 | 20.3*17.3*15 | |
| 400(BA88-37) | 3P | 4 | 22.5 | 21.5 | 37*30.5*33 | 29.2*17.5*15.5 |
| 4P | 2 | 15.5 | 14.5 | 69*31.5*19.5 | 29*22*16 | |
| 800(BA88-40) | 3P | 2 | 22 | 21 | 55*33*20 | 31.5*26.5*18 |
| 4P | 2 | 28.6 | 27.6 | 61.5*38*24.5 | 37.5*30*23.5 | |
| 1600(BA88-43) | 3P | 1 | 21 | 20 | 46.5*27*23 | |
| 4P | 1 | 30.25 | 29.25 | 47*33.5*30 | ||
| 250 PR211 | 6 | 25 | 24 | 54*31*31 | 25.5*14*15 | |
| 400 PR211 | 4 | 22.5 | 21.5 | 37*30.5*33 | 29.2*17.5*15.5 | |
| 800 PR211 | 2 | 22 | 21 | 55*33*20 | 31.5*26.5*18 | |
| 250 قابل للتعديل المزدوج | 44.2*25*31.5 | 24*14*15 | ||||
| 125L | 4P | 12 | 19 | 18 | 36*35.5*24.5 | 17.5*11*11.5 |
| 160L | 4P | 8 | 19.5 | 14.5 | 36*27.5*24 | 17.5*13*11.5 |
| 250L | 4P | 4 | 15.5 | 18.5 | 36.5*26*34 | 25*17.5*16.5 |
| 400L/630L | 4P | 2 | 16 | 15 | 46.5*30.5*18 | 46.5*30.5*18 |
| DAM5-250 | 3P | 6 | 19.5 | 18.5 | 24.4*14*15 | |
| DAM3-160 | 3P | 20 | 17.02 | 16.02 | 44*27*19.5 | 12.8*8.3*8.6 |
| DAM3-250 | 3P | 8 | 9.7 | 8.7 | 47.8*17*22.5 | 15.7*11.5*10.5 |
| DAM3-400 | 3P | 6 | 29 | 22 | ||
| بيانات التعبئة والتغليف لسلسلة قواطع الدائرة المصغرة | |||||||
| نموذج | عدد الأعمدة | مفرد/علبة | أبعاد الصندوق الداخلي | عدد الوحدات في العلبة | الوزن الإجمالي | الوزن الصافي | حجم العبوة |
| DAB7-63 6KA | 1 | 180 | 21 | 20 | 43*23.5*25.5 | ||
| 2 | 90 | 21 | 20 | 43*23.5*25.5 | |||
| 3 | 60 | 21 | 20 | 43*23.5*25.5 | |||
| 4 | 45 | 21 | 20 | 43*23.5*25.5 | |||
| DABL-40 1P+N | 2 | 60 | 13.5 | 12.5 | 46*26*18 | ||
| DABL-40 3P+N | 4 | 30 | 13.5 | 12.5 | 46*26*18 | ||
| DAB6L-32 | 1 | 6 | 25.5x8.7x8 | 120 | 13.5 | 12.5 | 46.5x26.5x18 |
| DAB7-125 | 1 | 12 | 72 | 18 | 17.2 | 34.5*30*18 | |
| 2 | 6 | 36 | 18 | 17.2 | 34.5*30*18 | ||
| 3 | 4 | 24 | 18 | 17.2 | 34.5*30*18 | ||
| 4 | 3 | 18 | 18 | 17.2 | 34.5*30*18 | ||
| DAB6N-32 | 1 | 12 | 22*8*8 | 240 | 22.26 | 21.6 | 43*34*24 |
| 3P+N موسع | 1 | 3 | 244*103*81 | 30 | 14.2 | 13.2 | 460*255*180 |
إذا كان هناك عدد كبير من الكراتين، فسنضعها على منصة نقالة. بالطبع، إذا كنتم بحاجة إلى تغليف مخصص، يمكننا القيام بذلك أيضاً، ولكن سيكلفكم ذلك مبلغاً إضافياً.
عملية خدمة العملاء
دع الإنتاج لنا، ودع الوقت لسوقك. سنقوم بتخصيص المنتجات التي تحتاجها في أقصر وقت ممكن، ونقدمها لك بأعلى معايير الجودة.
خدمات تصنيع المعدات الأصلية/تصميم المعدات الأصلية المتخصصة