CDADA - Nhà sản xuất cầu dao điện chuyên nghiệp từ năm 1984
Khả năng tùy chỉnh và nghiên cứu phát triển
DADA là nhà sản xuất hàng đầu với bộ phận R&D nội bộ mạnh mẽ, cung cấp nhiều loại sản phẩm và giải pháp điện. Chúng tôi nổi trội trong khả năng tùy chỉnh: chúng tôi có thể tùy chỉnh hình thức và bao bì sản phẩm theo thiết kế của bạn và thậm chí phát triển khuôn mẫu cho vỏ ngoài để đảm bảo sản phẩm của bạn nổi bật trên thị trường.
Tại sao nên chọn chúng tôi?
Quy trình tùy chỉnh
Sau khi đàm phán với khách hàng, chúng tôi chuẩn bị khởi động dự án mới.
Phân tích nhu cầu và yêu cầu của khách hàng
Kiểm soát sản xuất và quy trình
| Thông tin đóng gói dòng MCCB | ||||||
| Người mẫu | Số lượng cực | Số lượng sản phẩm mỗi thùng | Tổng trọng lượng | Trọng lượng tịnh | Kích thước đóng gói | Kích thước hộp bên trong |
| TYPE | Người Ba Lan | (PCS/CTN) | G.(kg/thùng) | Khối lượng tịnh (kg/thùng) | Dài*Rộng*Cao (cm) | Dài*Rộng*Cao (cm) |
| 125 (BA88-32) | 3P | 20 | 20 | 19 | 44.5*29*21 | 13.2*8*9.4 |
| 4P | 16 | 21.8 | 20.8 | 45.5*26.5*21.5 | 12.4*10.7*9.6 | |
| 160 (BA88-33) | 3P | 16 | 19 | 18 | 40*26.5*20.5 | 13.2*9.7*10 |
| 4P | 12 | 18.5 | 17.5 | 43*28*26 | 12.6*12.4*9.8 | |
| 250(BA88-35) | 3P | 6 | 19.5 | 18.5 | 43*21.5*31.5 | 20*14*14.8 |
| 4P | 4 | 16.9 | 15.9 | 36.5*21.5*32 | 20.3*17.3*15 | |
| 400(BA88-37) | 3P | 4 | 22.5 | 21.5 | 37*30.5*33 | 29.2*17.5*15.5 |
| 4P | 2 | 15.5 | 14.5 | 69*31.5*19.5 | 29*22*16 | |
| 800(BA88-40) | 3P | 2 | 22 | 21 | 55*33*20 | 31.5*26.5*18 |
| 4P | 2 | 28.6 | 27.6 | 61.5*38*24.5 | 37.5*30*23.5 | |
| 1600(BA88-43) | 3P | 1 | 21 | 20 | 46.5*27*23 | |
| 4P | 1 | 30.25 | 29.25 | 47*33.5*30 | ||
| 250 PR211 | 6 | 25 | 24 | 54*31*31 | 25.5*14*15 | |
| 400 PR211 | 4 | 22.5 | 21.5 | 37*30.5*33 | 29.2*17.5*15.5 | |
| 800 PR211 | 2 | 22 | 21 | 55*33*20 | 31.5*26.5*18 | |
| 250 Điều chỉnh kép | 44.2*25*31.5 | 24*14*15 | ||||
| 125L | 4P | 12 | 19 | 18 | 36*35.5*24.5 | 17.5*11*11.5 |
| 160L | 4P | 8 | 19.5 | 14.5 | 36*27.5*24 | 17.5*13*11.5 |
| 250L | 4P | 4 | 15.5 | 18.5 | 36.5*26*34 | 25*17.5*16.5 |
| 400L/630L | 4P | 2 | 16 | 15 | 46.5*30.5*18 | 46.5*30.5*18 |
| DAM5-250 | 3P | 6 | 19.5 | 18.5 | 24.4*14*15 | |
| DAM3-160 | 3P | 20 | 17.02 | 16.02 | 44*27*19.5 | 12.8*8.3*8.6 |
| DAM3-250 | 3P | 8 | 9.7 | 8.7 | 47.8*17*22.5 | 15.7*11.5*10.5 |
| DAM3-400 | 3P | 6 | 29 | 22 | ||
| Thông tin đóng gói dòng MCCB | |||||||
| Người mẫu | Số lượng cực | Đơn chiếc/hộp | Kích thước hộp bên trong | Số lượng sản phẩm mỗi hộp | Tổng trọng lượng | Trọng lượng tịnh | Kích thước đóng gói |
| DAB7-63 6KA | 1 | 180 | 21 | 20 | 43*23.5*25.5 | ||
| 2 | 90 | 21 | 20 | 43*23.5*25.5 | |||
| 3 | 60 | 21 | 20 | 43*23.5*25.5 | |||
| 4 | 45 | 21 | 20 | 43*23.5*25.5 | |||
| DABL-40 1P+N | 2 | 60 | 13.5 | 12.5 | 46*26*18 | ||
| DABL-40 3P+N | 4 | 30 | 13.5 | 12.5 | 46*26*18 | ||
| DAB6L-32 | 1 | 6 | 25.5x8.7x8 | 120 | 13.5 | 12.5 | 46.5x26.5x18 |
| DAB7-125 | 1 | 12 | 72 | 18 | 17.2 | 34.5*30*18 | |
| 2 | 6 | 36 | 18 | 17.2 | 34.5*30*18 | ||
| 3 | 4 | 24 | 18 | 17.2 | 34.5*30*18 | ||
| 4 | 3 | 18 | 18 | 17.2 | 34.5*30*18 | ||
| DAB6N-32 | 1 | 12 | 22*8*8 | 240 | 22.26 | 21.6 | 43*34*24 |
| Mở rộng 3P+N | 1 | 3 | 244*103*81 | 30 | 14.2 | 13.2 | 460*255*180 |
Nếu có nhiều thùng carton, chúng tôi sẽ xếp các thùng lên pallet. Tất nhiên, nếu bạn cần đóng gói theo yêu cầu riêng, chúng tôi cũng có thể làm được, nhưng sẽ tốn thêm chi phí.
Quy trình dịch vụ tùy chỉnh
Hãy để chúng tôi lo phần sản xuất, còn thời gian thì dành cho thị trường của bạn. Chúng tôi sẽ tùy chỉnh các sản phẩm bạn cần trong thời gian ngắn nhất và cung cấp cho bạn với chất lượng cao nhất.
Dịch vụ của chúng tôi
Mẫu thử miễn phí
Đừng lo lắng, đối với một nhà máy sản xuất theo yêu cầu, chúng tôi sẽ thu thập một số lượng lớn các sản phẩm chất lượng cao làm mẫu miễn phí cho khách hàng tham khảo.
Thiết kế ngoại hình tùy chỉnh, đơn giản và nhanh chóng.
Hãy sử dụng thiết kế của riêng bạn để in ấn theo yêu cầu, tạo nên diện mạo độc đáo cho dự án của bạn.
In bao bì
Dịch vụ in bao bì bao gồm thiết kế riêng theo yêu cầu.
Liên hệ với chúng tôi
Dịch vụ OEM/ODM chuyên biệt