CDADA - Fabricante profissional de disjuntores desde 1984
Descrição do produto
O disjuntor com revestimento externo de plástico da série DAM6 (NSX) é um disjuntor desenvolvido por esta empresa com tecnologia de ponta internacional. Sua tensão de isolamento fixa é de 750V, adequado para circuitos de 50Hz ou 60Hz, com tensão de operação fixa de até 690V e corrente de operação fixa de 12,5A a 630A. É utilizado para fornecer energia elétrica, em condições normais de uso e desligamento infrequentes, além de proteger contra sobrecargas e sobretensão na linha e no equipamento. Disjuntores com corrente nominal de 400A ou inferior também podem ser utilizados para partida não frequente de motores elétricos, interrupções de rotação, sobrecargas no motor, curto-circuito e sobretensão. O produto está em conformidade com a norma IEC60947-2.
Especificações
Dados técnicos do disjuntor MCCB DAM6 da Schneider
| Tipo | Corrente nominal (A) | Polos | Tensão de isolamento nominal (V) | Tensão nominal de operação (V) | Arco ao longo da distância (mm) | UTI (kA) | Ics (kA) | Desempenho operacional (tempo) |
| DAM6-100D | 12.5,16,20,25,32,40 50,63,80,100 | 3,4 | 750 | 690 | 0 | 18 | 18 | 1500 8500 |
| DAM6-100N | 25 | 25 | ||||||
| DAM6-100H | 70 | 70 | ||||||
| DAM6-100L | 150 | 150 | ||||||
| DAM6-160D | 100,125,160 | 25 | 25 | 1500 7000 | ||||
| DAM6-160N | 36 | 36 | ||||||
| DAM6-160H | 70 | 70 | ||||||
| DAM6-160L | 150 | 150 | ||||||
| DAM6-250D | 160,180,200,225,250 | 25 | 25 | 1000 7000 | ||||
| DAM6-250N | 36 | 36 | ||||||
| DAM6-250H | 70 | 70 | ||||||
| DAM6-250L | 150 | 150 | ||||||
| DAM6-400D | 300 315 400 | 35 | 35 | 1000 4000 | ||||
| DAM6-400N | 45 | 45 | ||||||
| DAM6-400H | 70 | 70 | ||||||
| DAM6-400L | 150 | 150 | ||||||
| DAM6-630D | 400 500 630 | 35 | 35 | 1000 4000 | ||||
| DAM6-630N | 45 | 45 | ||||||
| DAM6-630H | 70 | 70 | ||||||
| DAM6-630L | 150 | 150 | ||||||
| DAM6-1250D | 800 1000 1250 | 50 | 50 | 500 2500 | ||||
| DAM6-1250N | 65 | 65 | ||||||
| DAM6-1250H | 85 | 85 | ||||||
| DAM6-1250L | 160 | 160 | ||||||
| DAM6-1600D | 800 1000 1250 1600 | 50 | 50 | 500 2500 | ||||
| DAM6-1600N | 65 | 65 | ||||||
| DAM6-1600H | 85 | 85 | ||||||
| DAM6-1600L | 160 |
Características do produto