CDADA - Produsen pemutus sirkuit profesional sejak 1984
Deskripsi Produk
Pemutus sirkuit tipe penutup luar plastik seri DAM6(NSX) adalah pemutus sirkuit baru yang dikembangkan oleh perusahaan ini menggunakan salah satu teknologi terdepan internasional. Tegangan isolasi tetapnya adalah 750V, cocok untuk pertukaran 50Hz atau (60Hz), tegangan kerja tetap 690V dan di bawahnya, arus operasi tetap 12,5A hingga 630A. Arus listrik digunakan untuk mengalokasikan energi listrik, dalam kondisi normal berarti jarang ditutup dan digunakan secara terpisah, serta berfungsi sebagai proteksi tegangan saat terjadi beban berlebih pada saluran dan peralatan. Pemutus sirkuit dengan arus listrik tetap 400A dan di bawahnya juga dapat berfungsi sebagai proteksi tegangan saat motor listrik dinyalakan tidak sering, menghentikan putaran, serta melindungi motor listrik dari beban berlebih, korsleting, dan tegangan berlebih. Produk ini sesuai dengan standar IEC60947-2.
Spesifikasi
Data Teknis Pemutus Sirkuit MCCB DAM6 Schneider
| Jenis | Arus nominal (A) | Orang Polandia | Tegangan isolasi terukur (V) | Tegangan operasi terukur (V) | Busur panah pada jarak (mm) | Icu (kA) | Ics (kA) | Kinerja operasional (waktu) |
| DAM6-100D | 12.5,16,20,25,32,40 50,63,80,100 | 3,4 | 750 | 690 | 0 | 18 | 18 | 1500 8500 |
| DAM6-100N | 25 | 25 | ||||||
| DAM6-100H | 70 | 70 | ||||||
| DAM6-100L | 150 | 150 | ||||||
| DAM6-160D | 100,125,160 | 25 | 25 | 1500 7000 | ||||
| DAM6-160N | 36 | 36 | ||||||
| DAM6-160H | 70 | 70 | ||||||
| DAM6-160L | 150 | 150 | ||||||
| DAM6-250D | 160,180,200,225,250 | 25 | 25 | 1000 7000 | ||||
| DAM6-250N | 36 | 36 | ||||||
| DAM6-250H | 70 | 70 | ||||||
| DAM6-250L | 150 | 150 | ||||||
| DAM6-400D | 300 315 400 | 35 | 35 | 1000 4000 | ||||
| DAM6-400N | 45 | 45 | ||||||
| DAM6-400H | 70 | 70 | ||||||
| DAM6-400L | 150 | 150 | ||||||
| DAM6-630D | 400 500 630 | 35 | 35 | 1000 4000 | ||||
| DAM6-630N | 45 | 45 | ||||||
| DAM6-630H | 70 | 70 | ||||||
| DAM6-630L | 150 | 150 | ||||||
| DAM6-1250D | 800 1000 1250 | 50 | 50 | 500 2500 | ||||
| DAM6-1250N | 65 | 65 | ||||||
| DAM6-1250H | 85 | 85 | ||||||
| DAM6-1250L | 160 | 160 | ||||||
| DAM6-1600D | 800 1000 1250 1600 | 50 | 50 | 500 2500 | ||||
| DAM6-1600N | 65 | 65 | ||||||
| DAM6-1600H | 85 | 85 | ||||||
| DAM6-1600L | 160 |
Fitur Produk