CDADA - Produsen pemutus sirkuit profesional sejak 1984
Deskripsi Produk
Arus nominal pemutus sirkuit tipe molded case DAM3-1000 dapat mencapai 690A, umumnya digunakan dalam rangkaian distribusi daya untuk mendistribusikan daya dan melindungi rangkaian serta peralatan daya dari kelebihan beban, korsleting, dan kerusakan akibat tegangan rendah, di mana arus bolak-balik 50-60Hz, arus searah nominal 1000A.
Dibandingkan dengan seri DAM1, seri DAM3 dirancang untuk volume yang lebih kecil, kapasitas penghancuran yang lebih tinggi, sehingga menawarkan penghematan energi yang lebih baik.
Spesifikasi
Parameter kelistrikan pemutus sirkuit kotak cetakan DAM3-1000
| Arus nominal ukuran rangka Inm [A] | 1000 | |||
| Arus nominal[A] | 630 800 1000 | |||
| Jumlah tiang | 3/4 | |||
| Tegangan operasi terukur | (AC)50-60HZ [V] | 400/690 | ||
| DC[V] | 250/1000 | |||
| Tegangan tahan impuls terukur Uimp[KV] | 8 | |||
| Tegangan isolasi terukur Ui [V] | 750 | |||
| Tegangan uji pada frekuensi industri selama 1 menit [V] | 3000 | |||
| Kapasitas pemutusan arus pendek maksimum terukur Icu [KA] | N | S | H | |
| (AC)50-60HZ 220/230V [KA] | 55 | 80 | 105 | |
| (AC)50-60HZ 400/415V [KA] | 36 | 55 | 70 | |
| 15 | 20 | 25 | ||
| (DC) 250V - 2 Kutub seri | 35 | 50 | 65 | |
| (DC) 500V - 2 Kutub seri | 18 | 22 | 30 | |
| (DC)750V-4 Kutub seri | 30 | 42 | 55 | |
| (DC) 1000V - 4 Kutub seri | 25 | 35 | 45 | |
| Kapasitas pemutusan arus pendek layanan terukur, Ics [KA] | ||||
| (AC)50-60HZ 220/230V [%Icu] | 60% | 60% | 60% | |
| (AC)50-60HZ 400/415V [%Icu] | 60% | 60% | 60% | |
| (AC)50-60HZ 690V [%Icu] | 60% | 60% | 60% | |
| Kategori penggunaan (EN 60947-2) | A | |||
| Kondisi isolasi | Bitmap | |||
| Standar referensi | IEC/EN 60947-2/GB 14048.2 | |||
| Kemampuan saling tukar | Bitmap | |||
| Versi | Tetap | Bitmap | ||
| Colokan | Bitmap | |||
| Tarik keluar | Bitmap | |||
Fitur Produk