CDADA - Produsen pemutus sirkuit profesional sejak 1984
Deskripsi Produk
Arus nominal pemutus sirkuit kotak cetakan Dada DAM3-400 dapat mencapai hingga 400A. Perangkat listrik ini cocok untuk perlindungan sirkuit distribusi daya dengan arus bolak-balik 50-60Hz dan arus operasi nominal hingga 1000A. Perangkat ini juga dapat digunakan pada motor listrik untuk pengaktifan yang jarang dan perlindungan beban berlebih, serta perlindungan terhadap korsleting dan kondisi tegangan rendah. Dibandingkan dengan seri DAM1, seri DAM3 dirancang dengan volume lebih kecil, kapasitas pemutusan lebih tinggi, dan menawarkan penghematan energi yang lebih baik.
Spesifikasi
Parameter kelistrikan pemutus sirkuit kotak cetakan DAM3-400
| Arus nominal ukuran rangka Inm [A] | 400 | ||||
| Arus nominal [A] | 200-400 | ||||
| Jumlah tiang | 3/4 | ||||
| Tegangan operasi terukur | (AC)50-60HZ [V] | 400/690 | |||
| DC [V] | 250/1000 | ||||
| Tegangan tahan impuls terukur Uimp [KV] | 8 | ||||
| Tegangan isolasi terukur Ui [V] | 750 | ||||
| Tegangan uji pada frekuensi industri selama 1 menit [V] | 3000 | ||||
| Kapasitas pemutusan arus pendek maksimum terukur Icu [KA] | C | N | S | H | |
| (AC)50-60HZ 220/230V[KA] | 45 | 55 | 80 | 105 | |
| (AC)50-60HZ 400/415V [KA] | 30 | 36 | 55 | 70 | |
| (AC)50-60HZ 690V [KA] | 12 | 15 | 20 | 25 | |
| (DC) 250V - 2 Kutub seri | 30 | 35 | 50 | 65 | |
| (DC) 500V - 2 Kutub seri | 12 | 18 | 22 | 30 | |
| (DC)750V-4 Kutub seri | 18 | 30 | 42 | 55 | |
| (DC) 1000V - 4 Kutub seri | 15 | 25 | 35 | 45 | |
| Kapasitas pemutusan arus pendek layanan terukur, Ics [KA] | |||||
| (AC)50-60HZ 220/230V [%Icu] | 60% | 60% | 60% | 60% | |
| (AC)50-60HZ 400/415V[%Icu] | 60% | 60% | 60% | 60% | |
| (AC)50-60HZ 690V [%Icu] | 60% | 60% | 60% | 60% | |
| kategori penggunaan (EN 60947-2) | A | ||||
| Kondisi isolasi | Bitmap | ||||
| Standar referensi | IEC/EN 60947-2/GB 14048.2 | ||||
| Kemampuan saling tukar | Bitmap | ||||
| Versi | Tetap | Bitmap | |||
| Colokan | Bitmap | ||||
| Tarik keluar | Bitmap | ||||
Fitur Produk