CDADA - Produsen pemutus sirkuit profesional sejak 1984
Deskripsi Produk
Arus nominal pemutus sirkuit tipe molded case Dada DAM3-250 dapat mencapai hingga 250A. Perangkat listrik ini cocok untuk sirkuit distribusi daya dengan arus bolak-balik 50-60Hz dan arus operasi nominal hingga 1000A. Perangkat ini juga dapat digunakan pada motor listrik untuk pengaktifan yang jarang dan perlindungan beban berlebih, serta perlindungan terhadap korsleting dan kondisi tegangan rendah. Dibandingkan dengan seri DAM1, seri DAM3 dirancang untuk volume yang lebih kecil, kapasitas pemutusan yang lebih tinggi, dan menawarkan penghematan energi yang lebih baik.
Spesifikasi
Parameter kelistrikan pemutus sirkuit kotak cetakan DAM3-250
| Arus nominal ukuran rangka Inm [A] | 250 | ||||
| Arus nominal [A] | 100-250 | 100-225 | |||
| Jumlah tiang | 2002/3/4 | ||||
| Tegangan operasi terukur | (AC)50-60HZ [V] | 400/690 | |||
| DC [V] | 250/1000 | ||||
| Tegangan tahan impuls terukur Uimp [KV] | 8 | ||||
| Tegangan isolasi terukur Ui [V] | 750 | ||||
| Tegangan uji pada frekuensi industri selama 1 menit [V] | 3000 | ||||
| Kapasitas pemutusan arus pendek maksimum terukur Icu [KA] | B | C | N | S | |
| (AC)50-60HZ 220/230V [KA] | 30 | 36 | 50 | 75 | |
| (AC)50-60HZ 400/415V [KA] | 18 | 25 | 36 | 50 | |
| (AC)50-60HZ 690V [KA] | 6 | 8 | 12 | 15 | |
| (DC) 250V - 2 Kutub seri | 18 | 22 | 30 | 40 | |
| (DC) 500V - 2 Kutub seri | 9 | 12 | 15 | 20 | |
| (DC)750V-4 Kutub seri | 16 | 18 | 22 | 30 | |
| (DC) 1000V - 4 Kutub seri | 13 | 15 | 18 | 25 | |
| Kapasitas pemutusan arus pendek layanan terukur, Ics [KA] | |||||
| (AC)50-60HZ 220/230V [%Icu] | 60% | 60% | 60% | 50% | |
| (AC)50-60HZ 400/415V [%Icu] | 60% | 60% | 60% | 50% | |
| (AC)50-60HZ 690V [%Icu] | 60% | 60% | 60% | 50% | |
| kategori penggunaan (EN 60947-2) | A | ||||
| Kondisi isolasi | Bitmap | ||||
| Standar referensi | IEC/EN 60947-2/GB 14048.2 | ||||
| Kemampuan saling tukar | Bitmap | ||||
| Versi | Tetap | Bitmap | |||
| Colokan | Bitmap | ||||
| Tarik keluar | – | ||||
Parameter fisik pemutus sirkuit kotak cetakan DAM3-250
| Ketahanan | Siklus total | 10000 | |
| Ketahanan listrik | 1500 | ||
| Ketahanan mekanis | 8500 | ||
| Dimensi dasar - versi tetap | 3/4 Poies W[mm] | 70(2P) /104 /139 | |
| 3/4 Poies H[mm] | 59 | 62.5 | |
| H1[mm] | 78.5 | 82 | |
| 3/4 Poies L[mm] | 139 | ||
Fitur Produk