CDADA - Nhà sản xuất cầu dao điện chuyên nghiệp từ năm 1984
Mô tả sản phẩm
Dòng điện định mức của cầu dao tự động vỏ đúc Dada DAM3-250 có thể đạt tới 250A. Các thiết bị điện này phù hợp với các mạch phân phối điện có dòng điện xoay chiều 50-60Hz và dòng điện hoạt động định mức lên đến 1000A. Chúng cũng có thể được sử dụng trong động cơ điện để khởi động không thường xuyên và bảo vệ quá tải cũng như bảo vệ chống ngắn mạch và điều kiện điện áp thấp. So với dòng DAM1, dòng DAM3 được thiết kế với kích thước nhỏ hơn, khả năng ngắt mạch cao hơn, mang lại hiệu quả tiết kiệm năng lượng tốt hơn.
Thông số kỹ thuật
Thông số điện của bộ ngắt mạch vỏ đúc DAM3-250
| Dòng điện định mức của kích thước khung Inm [A] | 250 | ||||
| Dòng điện định mức [A] | 100-250 | 100-225 | |||
| Số lượng cực | 2002/3/4 | ||||
| Điện áp hoạt động định mức | (AC)50-60HZ [V] | 400/690 | |||
| DC [V] | 250/1000 | ||||
| Điện áp chịu xung định mức Uimp [KV] | 8 | ||||
| Điện áp cách điện định mức Ui [V] | 750 | ||||
| Điện áp thử nghiệm ở tần số công nghiệp trong 1 phút [V] | 3000 | ||||
| Công suất ngắt mạch ngắn tối đa định mức Icu [KA] | B | C | N | S | |
| (AC)50-60HZ 220/230V [KA] | 30 | 36 | 50 | 75 | |
| (AC)50-60HZ 400/415V [KA] | 18 | 25 | 36 | 50 | |
| (AC)50-60HZ 690V [KA] | 6 | 8 | 12 | 15 | |
| (DC)250V-2 cực mắc nối tiếp | 18 | 22 | 30 | 40 | |
| (DC) 500V - 2 cực mắc nối tiếp | 9 | 12 | 15 | 20 | |
| (DC) 750V - 4 cực mắc nối tiếp | 16 | 18 | 22 | 30 | |
| (DC) 1000V - 4 cực mắc nối tiếp | 13 | 15 | 18 | 25 | |
| Khả năng ngắt mạch ngắn định mức khi hoạt động, Ics [KA] | |||||
| (AC) 50-60HZ 220/230V [%Icu] | 60% | 60% | 60% | 50% | |
| (AC) 50-60HZ 400/415V [%Icu] | 60% | 60% | 60% | 50% | |
| (AC) 50-60HZ 690V [%Icu] | 60% | 60% | 60% | 50% | |
| loại hình sử dụng (EN 60947-2) | MỘT | ||||
| Điều kiện cách ly | Ảnh bitmap | ||||
| Tiêu chuẩn tham chiếu | IEC/EN 60947-2/GB 14048.2 | ||||
| Khả năng hoán đổi | Ảnh bitmap | ||||
| Các phiên bản | Đã sửa | Ảnh bitmap | |||
| Plugin | Ảnh bitmap | ||||
| Rút ra | – | ||||
Thông số vật lý của cầu dao vỏ đúc DAM3-250
| Sức bền | Tổng số chu kỳ | 10000 | |
| Khả năng chịu đựng điện | 1500 | ||
| Độ bền cơ học | 8500 | ||
| Kích thước cơ bản - phiên bản cố định | 3/4 Poies W[mm] | 70(2P) /104 /139 | |
| 3/4 Poies H[mm] | 59 | 62.5 | |
| H1[mm] | 78.5 | 82 | |
| 3/4 Poies L[mm] | 139 | ||
Tính năng sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi