CDADA - Fabricant professionnel de disjoncteurs depuis 1984
Description du produit
Le disjoncteur boîtier moulé Dada DAM3-250 peut supporter un courant nominal jusqu'à 250 A. Ces dispositifs électriques conviennent aux circuits de distribution d'énergie fonctionnant en courant alternatif de 50 à 60 Hz et supportant un courant nominal jusqu'à 1 000 A. Ils peuvent également être utilisés dans les moteurs électriques pour la protection contre les démarrages peu fréquents, les surcharges, les courts-circuits et les sous-tensions. Comparée à la série DAM1, la série DAM3 est conçue pour un encombrement réduit et un pouvoir de coupure supérieur, permettant ainsi de réaliser des économies d'énergie.
Caractéristiques
Caractéristiques électriques du disjoncteur boîtier moulé DAM3-250
| Courant nominal de la taille du châssis Inm [A] | 250 | ||||
| Courant nominal [A] | 100-250 | 100-225 | |||
| Nombre de poteaux | 2002/3/4 | ||||
| Tension de fonctionnement nominale | (AC)50-60HZ [V] | 400/690 | |||
| DC [V] | 250/1000 | ||||
| Tension de tenue aux impulsions nominale Uimp [KV] | 8 | ||||
| Tension d'isolement nominale Ui [V] | 750 | ||||
| Tension d'essai à fréquence industrielle pendant 1 min [V] | 3000 | ||||
| Pouvoir de coupure ultime en court-circuit Icu [KA] | B | C | N | S | |
| (AC)50-60HZ 220/230V [KA] | 30 | 36 | 50 | 75 | |
| (AC)50-60HZ 400/415V [KA] | 18 | 25 | 36 | 50 | |
| (AC)50-60HZ 690V [KA] | 6 | 8 | 12 | 15 | |
| (CC) 250 V - 2 pôles en série | 18 | 22 | 30 | 40 | |
| (CC) 500 V - 2 pôles en série | 9 | 12 | 15 | 20 | |
| (CC) 750 V - 4 pôles en série | 16 | 18 | 22 | 30 | |
| (CC) 1000 V - 4 pôles en série | 13 | 15 | 18 | 25 | |
| Pouvoir de coupure nominal en cas de court-circuit, Ics [KA] | |||||
| (AC)50-60HZ 220/230V [%Icu] | 60% | 60% | 60% | 50% | |
| (AC)50-60HZ 400/415V [%Icu] | 60% | 60% | 60% | 50% | |
| (AC)50-60HZ 690V [%Icu] | 60% | 60% | 60% | 50% | |
| catégorie d'utilisation (EN 60947-2) | UN | ||||
| Condition d'isolement | Bitmap | ||||
| Norme de référence | IEC/EN 60947-2/GB 14048.2 | ||||
| Interchangeabilité | Bitmap | ||||
| Versions | Fixé | Bitmap | |||
| Module d'extension | Bitmap | ||||
| Tirer | – | ||||
Caractéristiques physiques du disjoncteur boîtier moulé DAM3-250
| Endurance | Cycles totaux | 10000 | |
| endurance électrique | 1500 | ||
| endurance mécanique | 8500 | ||
| Version à dimensions fixes de base | 3/4 Pois W[mm] | 70(2P) /104 /139 | |
| 3/4 Pois H[mm] | 59 | 62.5 | |
| H1[mm] | 78.5 | 82 | |
| 3/4 Pois L[mm] | 139 | ||
Caractéristiques du produit
Contactez-nous