CDADA - Fabricant professionnel de disjoncteurs depuis 1984
Description du produit
Le disjoncteur boîtier moulé Dada DAM3-400 peut supporter un courant nominal jusqu'à 400 A. Ces dispositifs électriques sont adaptés à la protection des circuits de distribution électrique en courant alternatif de 50 à 60 Hz et d'un courant nominal maximal de 1 000 A. Ils peuvent également être utilisés dans les moteurs électriques pour la protection contre les démarrages peu fréquents, les surcharges, les courts-circuits et les sous-tensions. Comparée à la série DAM1, la série DAM3 est conçue pour un encombrement réduit, un pouvoir de coupure supérieur et une consommation d'énergie réduite.
Caractéristiques
Caractéristiques électriques du disjoncteur boîtier moulé DAM3-400
| Courant nominal de la taille du châssis Inm [A] | 400 | ||||
| Courant nominal [A] | 200-400 | ||||
| Nombre de poteaux | 3/4 | ||||
| Tension de fonctionnement nominale | (AC)50-60HZ [V] | 400/690 | |||
| DC [V] | 250/1000 | ||||
| Tension de tenue aux impulsions nominale Uimp [KV] | 8 | ||||
| Tension d'isolement nominale Ui [V] | 750 | ||||
| Tension d'essai à fréquence industrielle pendant 1 min [V] | 3000 | ||||
| Pouvoir de coupure ultime en court-circuit Icu [KA] | C | N | S | H | |
| (AC)50-60HZ 220/230V[KA] | 45 | 55 | 80 | 105 | |
| (AC)50-60HZ 400/415V [KA] | 30 | 36 | 55 | 70 | |
| (AC)50-60HZ 690V [KA] | 12 | 15 | 20 | 25 | |
| (CC) 250 V - 2 pôles en série | 30 | 35 | 50 | 65 | |
| (CC) 500 V - 2 pôles en série | 12 | 18 | 22 | 30 | |
| (CC) 750 V - 4 pôles en série | 18 | 30 | 42 | 55 | |
| (CC) 1000 V - 4 pôles en série | 15 | 25 | 35 | 45 | |
| Pouvoir de coupure nominal en cas de court-circuit, Ics [KA] | |||||
| (AC)50-60HZ 220/230V [%Icu] | 60% | 60% | 60% | 60% | |
| (AC)50-60HZ 400/415V[%Icu] | 60% | 60% | 60% | 60% | |
| (AC)50-60HZ 690V [%Icu] | 60% | 60% | 60% | 60% | |
| catégorie d'utilisation (EN 60947-2) | UN | ||||
| Condition d'isolement | Bitmap | ||||
| Norme de référence | IEC/EN 60947-2/GB 14048.2 | ||||
| Interchangeabilité | Bitmap | ||||
| Versions | Fixé | Bitmap | |||
| Module d'extension | Bitmap | ||||
| Tirer | Bitmap | ||||
Caractéristiques du produit
Contactez-nous