CDADA - Pengilang pemutus litar profesional sejak tahun 1984
Penerangan Produk
Arus terkadar bagi pemutus litar kes acuan Dada DAM3-400 boleh mencecah sehingga 400A. Peranti elektrik ini sesuai untuk perlindungan litar pengagihan kuasa dengan arus ulang-alik 50-60Hz dan arus operasi terkadar sehingga 1000A. Ia juga boleh digunakan dalam motor elektrik untuk perlindungan permulaan dan beban lampau yang jarang berlaku serta perlindungan terhadap litar pintas dan keadaan voltan bawah. Berbanding dengan siri DAM1, siri DAM3 direka bentuk untuk isipadu yang lebih kecil, kapasiti pemutus yang lebih tinggi, menawarkan penjimatan tenaga yang lebih baik.
Spesifikasi
Parameter elektrik pemutus litar kes acuan DAM3-400
| Arus undian saiz bingkai Inm [A] | 400 | ||||
| Arus undian [A] | 200-400 | ||||
| Bilangan tiang | 3/4 | ||||
| Voltan operasi yang dinilai | (AC)50-60HZ [V] | 400/690 | |||
| DC [V] | 250/1000 | ||||
| Voltan menahan impuls yang dinilai Uimp [KV] | 8 | ||||
| Voltan penebat yang dinilai Ui [V] | 750 | ||||
| Uji voltan pada frekuensi perindustrian selama 1 minit [V] | 3000 | ||||
| Kapasiti pemutus litar pintas muktamad yang dinilai Icu [KA] | C | N | S | H | |
| (AC)50-60HZ 220/230V[KA] | 45 | 55 | 80 | 105 | |
| (AC)50-60HZ 400/415V [KA] | 30 | 36 | 55 | 70 | |
| (AC)50-60HZ 690V [KA] | 12 | 15 | 20 | 25 | |
| Kutub (DC)250V-2 secara bersiri | 30 | 35 | 50 | 65 | |
| Kutub (DC)500V-2 secara bersiri | 12 | 18 | 22 | 30 | |
| Kutub (DC)750V-4 secara bersiri | 18 | 30 | 42 | 55 | |
| (DC)1000V-4 Kutub dalam siri | 15 | 25 | 35 | 45 | |
| Kapasiti pemutus litar pintas perkhidmatan yang dinilai, Ics [KA] | |||||
| (AC)50-60HZ 220/230V [%Icu] | 60% | 60% | 60% | 60% | |
| (AC)50-60HZ 400/415V[%Icu] | 60% | 60% | 60% | 60% | |
| (AC)50-60HZ 690V [%Icu] | 60% | 60% | 60% | 60% | |
| kategori penggunaan (EN 60947-2) | A | ||||
| Keadaan pengasingan | Peta bit | ||||
| Piawaian rujukan | IEC/EN 60947-2/GB 14048.2 | ||||
| Kebolehtukaran | Peta bit | ||||
| Versi | Tetap | Peta bit | |||
| Pemalam | Peta bit | ||||
| Cabutan keluar | Peta bit | ||||
Ciri-ciri Produk