CDADA - Pengilang pemutus litar profesional sejak tahun 1984
Penerangan Produk
Arus terkadar pemutus litar kes acuan DAM3-630 boleh mencapai sehingga 630A. Peranti elektrik ini sesuai untuk perlindungan litar pengagihan kuasa dengan arus ulang-alik 50-60Hz dan arus operasi terkadar sehingga 1000A. Ia juga boleh digunakan dalam motor elektrik untuk perlindungan permulaan dan beban lampau yang jarang serta perlindungan terhadap keadaan litar pintas dan voltan bawah. Pemutus litar mempunyai ciri-ciri isipadu kecil, kapasiti pemutus yang tinggi, dan kilat lampau pendek semasa operasi.
Spesifikasi
Parameter elektrik pemutus litar kes acuan DAM3-630
| Arus undian saiz bingkai Inm [A] | 630 | |||
| Arus undian[A] | 315-630 | |||
| Bilangan tiang | 3/4 | |||
| Voltan operasi yang dinilai | (AC)50-60HZ [V] | 400/690 | ||
| DC[V] | 250/1000 | |||
| Voltan menahan impuls yang dinilai Uimp [KV] | 8 | |||
| Voltan penebat yang dinilai Ui [V] | 750 | |||
| Uji voltan pada frekuensi perindustrian selama 1 minit [V] | 3000 | |||
| Kapasiti pemutus litar pintas muktamad yang dinilai Icu [KA] | N | S | H | |
| (AC)50-60HZ 220/230V[KA] | 55 | 80 | 105 | |
| (AC)50-60HZ 400/415V [KA] | 36 | 55 | 70 | |
| (AC)50-60HZ 690V [KA] | 15 | 20 | 25 | |
| Kutub (DC)250V-2 secara bersiri | 35 | 50 | 65 | |
| Kutub (DC)500V-2 secara bersiri | 18 | 22 | 30 | |
| Kutub (DC)750V-4 secara bersiri | 30 | 42 | 55 | |
| (DC)1000V-4 Kutub dalam siri | 25 | 35 | 45 | |
| Kapasiti pemutus litar pintas perkhidmatan yang dinilai, Ics [KA] | ||||
| (AC)50-60HZ 220/230V[%Icu] | 60% | 60% | 60% | |
| (AC)50-60HZ 400/415V [%Icu] | 60% | 60% | 60% | |
| (AC)50-60HZ 690V [%Icu] | 60% | 60% | 60% | |
| Kategori penggunaan (EN 60947-2) | A | |||
| Keadaan pengasingan | Peta bit | |||
| Piawaian rujukan | IEC/EN 60947-2/GB 14048.2 | |||
| Kebolehtukaran | Peta bit | |||
| Versi | Tetap | Peta bit | ||
| Pemalam | Peta bit | |||
| Cabutan keluar | Peta bit | |||
Ciri-ciri Produk