CDADA - Fabricante profesional de interruptores automáticos desde 1984
Descripción del Producto
El interruptor automático de caja moldeada DAM3-630 puede alcanzar hasta 630 A. Estos dispositivos eléctricos son adecuados para la protección de circuitos de distribución de energía con corriente alterna de 50-60 Hz y una corriente nominal de funcionamiento de hasta 1000 A. También se pueden utilizar en motores eléctricos para arranques poco frecuentes y protección contra sobrecargas, así como protección contra cortocircuitos y subtensiones. Los interruptores automáticos se caracterizan por su tamaño compacto, alta capacidad de ruptura y corta duración de la descarga disruptiva durante su funcionamiento.
Presupuesto
Parámetros eléctricos del interruptor automático de caja moldeada DAM3-630
| Corriente nominal del tamaño del bastidor en Inm [A] | 630 | |||
| Corriente nominal[A] | 315-630 | |||
| Número de polos | 3/4 | |||
| Tensión nominal de funcionamiento | (AC)50-60HZ [V] | 400/690 | ||
| DC[V] | 250/1000 | |||
| Tensión nominal de resistencia al impulso Uimp [kV] | 8 | |||
| Tensión de aislamiento nominal Ui [V] | 750 | |||
| Tensión de prueba a frecuencia industrial durante 1 min [V] | 3000 | |||
| Capacidad nominal máxima de interrupción de cortocircuito Icu [KA] | norte | S | H | |
| (AC)50-60HZ 220/230V[KA] | 55 | 80 | 105 | |
| (AC)50-60HZ 400/415V [KA] | 36 | 55 | 70 | |
| (AC)50-60HZ 690V [KA] | 15 | 20 | 25 | |
| (CC)250V-2 polos en serie | 35 | 50 | 65 | |
| (CC)500V-2 polos en serie | 18 | 22 | 30 | |
| (CC)750V-4 polos en serie | 30 | 42 | 55 | |
| (CC)1000V-4 polos en serie | 25 | 35 | 45 | |
| Capacidad nominal de interrupción de cortocircuito, Ics [KA] | ||||
| (CA)50-60HZ 220/230V[%Icu] | 60% | 60% | 60% | |
| (CA)50-60HZ 400/415V [%Icu] | 60% | 60% | 60% | |
| (CA)50-60HZ 690V [%Icu] | 60% | 60% | 60% | |
| Categoría de utilización (EN 60947-2) | A | |||
| Condición de aislamiento | Mapa de bits | |||
| Estándar de referencia | IEC/EN 60947-2/GB 14048.2 | |||
| Intercambiabilidad | Mapa de bits | |||
| Versiones | Fijado | Mapa de bits | ||
| Enchufe | Mapa de bits | |||
| Sacar | Mapa de bits | |||
Características del producto