CDADA - Fabricante profesional de interruptores automáticos desde 1984
Descripción del Producto
El interruptor automático de caja moldeada Dada DAM3-1600 puede alcanzar una corriente nominal de hasta 1600 A. Estos dispositivos eléctricos son adecuados para la protección de circuitos de distribución eléctrica con corriente alterna de 50-60 Hz y una corriente nominal de funcionamiento de hasta 1000 A. También pueden utilizarse en motores eléctricos para la protección contra arranques poco frecuentes y sobrecargas, así como contra cortocircuitos y subtensiones.
En comparación con la serie DAM1, la serie DAM3 está diseñada para un menor volumen, una mayor capacidad de rotura y ofrece un mayor ahorro energético.
Presupuesto
Parámetros eléctricos del interruptor automático de caja moldeada DAM3-1600
| Corriente nominal del tamaño del bastidor en Inm [A] | 1600 | |||
| Corriente nominal [A] | ||||
| Número de polos | 3/4 | |||
| Tensión nominal de funcionamiento | (AC)50-60HZ [V] | 400/690 | ||
| DC [V] | 250/1000 | |||
| Tensión nominal de resistencia al impulso Uimp [kV] | 8 | |||
| Tensión de aislamiento nominal Ui[V] | 750 | |||
| Tensión de prueba a frecuencia industrial durante 1 min [V] | 3000 | |||
| Capacidad nominal máxima de interrupción de cortocircuito Icu [KA] | S | H | GRAMO | |
| (AC)50-60HZ 220/230V [KA] | 80 | 105 | 130 | |
| (AC)50-60HZ 400/415V [KA] | 55 | 70 | 100 | |
| (AC)50-60HZ 690V[KA] | 20 | 25 | 30 | |
| (CC)250V-2 polos en serie | 50 | 65 | 80 | |
| (CC)500V-2 polos en serie | 22 | 30 | 40 | |
| (CC)750V-4 polos en serie | 42 | 55 | 68 | |
| (CC)1000V-4 polos en serie | 35 | 45 | 55 | |
| Capacidad nominal de interrupción de cortocircuito, Ics [KA] | ||||
| (CA)50-60HZ 220/230V [%Icu] | 60% | 60% | 60% | |
| (CA)50-60HZ 400/415V [%Icu] | 60% | 60% | 60% | |
| (CA)50-60HZ 690V[%Icu] | 60% | 60% | 60% | |
| Categoría de utilización (EN 60947-2) | A | |||
| Condición de aislamiento | Mapa de bits | |||
| Estándar de referencia | IEC/EN 60947-2/GB 14048.2 | |||
| Intercambiabilidad | Mapa de bits | |||
| Versiones | Fijado | Mapa de bits | ||
| Enchufe | Mapa de bits | |||
| Sacar | Mapa de bits | |||
Características del producto