CDADA - Fabricant professionnel de disjoncteurs depuis 1984
Description du produit
Le disjoncteur boîtier moulé Dada DAM3-1600 peut supporter un courant nominal jusqu'à 1 600 A. Ces dispositifs électriques conviennent à la protection des circuits de distribution électrique en courant alternatif de 50 à 60 Hz et d'un courant nominal maximal de 1 000 A. Ils peuvent également être utilisés dans les moteurs électriques pour la protection contre les démarrages peu fréquents, les surcharges, les courts-circuits et les sous-tensions.
Comparée à la série DAM1, la série DAM3 est conçue pour un volume plus petit, une capacité de freinage plus élevée, offrant ainsi de meilleures économies d'énergie.
Caractéristiques
Caractéristiques électriques du disjoncteur boîtier moulé DAM3-1600
| Courant nominal de la taille du châssis Inm [A] | 1600 | |||
| Courant nominal [A] | ||||
| Nombre de poteaux | 3/4 | |||
| Tension de fonctionnement nominale | (AC)50-60HZ [V] | 400/690 | ||
| DC [V] | 250/1000 | |||
| Tension de tenue aux impulsions nominale Uimp [KV] | 8 | |||
| Tension d'isolation nominale Ui[V] | 750 | |||
| Tension d'essai à fréquence industrielle pendant 1 min [V] | 3000 | |||
| Pouvoir de coupure ultime en court-circuit Icu [KA] | S | H | G | |
| (AC)50-60HZ 220/230V [KA] | 80 | 105 | 130 | |
| (AC)50-60HZ 400/415V [KA] | 55 | 70 | 100 | |
| (AC)50-60HZ 690V[KA] | 20 | 25 | 30 | |
| (CC) 250 V - 2 pôles en série | 50 | 65 | 80 | |
| (CC) 500 V - 2 pôles en série | 22 | 30 | 40 | |
| (CC) 750 V - 4 pôles en série | 42 | 55 | 68 | |
| (CC) 1000 V - 4 pôles en série | 35 | 45 | 55 | |
| Pouvoir de coupure nominal en cas de court-circuit, Ics [KA] | ||||
| (AC)50-60HZ 220/230V [%Icu] | 60% | 60% | 60% | |
| (AC)50-60HZ 400/415V [%Icu] | 60% | 60% | 60% | |
| (AC)50-60HZ 690V[%Icu] | 60% | 60% | 60% | |
| Catégorie d'utilisation (EN 60947-2) | UN | |||
| Condition d'isolement | Bitmap | |||
| Norme de référence | IEC/EN 60947-2/GB 14048.2 | |||
| Interchangeabilité | Bitmap | |||
| Versions | Fixé | Bitmap | ||
| Module d'extension | Bitmap | |||
| Tirer | Bitmap | |||
Caractéristiques du produit
Contactez-nous