CDADA - Fabricant professionnel de disjoncteurs depuis 1984
Description du produit
Le disjoncteur boîtier moulé DAM3-630 peut supporter un courant nominal jusqu'à 630 A. Ces dispositifs électriques sont adaptés à la protection des circuits de distribution électrique en courant alternatif de 50 à 60 Hz et d'un courant nominal maximal de 1 000 A. Ils peuvent également être utilisés dans les moteurs électriques pour la protection contre les démarrages peu fréquents et les surcharges, ainsi que contre les courts-circuits et les sous-tensions. Ces disjoncteurs se caractérisent par un encombrement réduit, un pouvoir de coupure élevé et un faible risque de contournement en fonctionnement.
Caractéristiques
Caractéristiques électriques du disjoncteur boîtier moulé DAM3-630
| Courant nominal de la taille du châssis Inm [A] | 630 | |||
| Courant nominal [A] | 315-630 | |||
| Nombre de poteaux | 3/4 | |||
| Tension de fonctionnement nominale | (AC)50-60HZ [V] | 400/690 | ||
| DC[V] | 250/1000 | |||
| Tension de tenue aux impulsions nominale Uimp [KV] | 8 | |||
| Tension d'isolement nominale Ui [V] | 750 | |||
| Tension d'essai à fréquence industrielle pendant 1 min [V] | 3000 | |||
| Pouvoir de coupure ultime en court-circuit Icu [KA] | N | S | H | |
| (AC)50-60HZ 220/230V[KA] | 55 | 80 | 105 | |
| (AC)50-60HZ 400/415V [KA] | 36 | 55 | 70 | |
| (AC)50-60HZ 690V [KA] | 15 | 20 | 25 | |
| (CC) 250 V - 2 pôles en série | 35 | 50 | 65 | |
| (CC) 500 V - 2 pôles en série | 18 | 22 | 30 | |
| (CC) 750 V - 4 pôles en série | 30 | 42 | 55 | |
| (CC) 1000 V - 4 pôles en série | 25 | 35 | 45 | |
| Pouvoir de coupure nominal en cas de court-circuit, Ics [KA] | ||||
| (AC)50-60HZ 220/230V[%Icu] | 60% | 60% | 60% | |
| (AC)50-60HZ 400/415V [%Icu] | 60% | 60% | 60% | |
| (AC)50-60HZ 690V [%Icu] | 60% | 60% | 60% | |
| Catégorie d'utilisation (EN 60947-2) | UN | |||
| Condition d'isolement | Bitmap | |||
| Norme de référence | IEC/EN 60947-2/GB 14048.2 | |||
| Interchangeabilité | Bitmap | |||
| Versions | Fixé | Bitmap | ||
| Module d'extension | Bitmap | |||
| Tirer | Bitmap | |||
Caractéristiques du produit
Contactez-nous