CDADA - Fabricante profesional de interruptores automáticos desde 1984
Descripción del Producto
La corriente nominal del disyuntor de caja moldeada DAM3-1000 puede alcanzar los 690 A. Generalmente se utiliza en el circuito de distribución de energía para distribuir energía y proteger el circuito y los equipos eléctricos contra daños por sobrecarga, cortocircuito o falla por baja tensión. Funciona con corriente alterna de 50-60 Hz y tiene una corriente continua nominal de 1000 A.
En comparación con la serie DAM1, la serie DAM3 está diseñada para un menor volumen, una mayor capacidad de rotura y ofrece un mayor ahorro energético.
Presupuesto
Parámetros eléctricos del interruptor automático de caja moldeada DAM3-1000
| Corriente nominal del tamaño del bastidor en Inm [A] | 1000 | |||
| Corriente nominal[A] | 630 800 1000 | |||
| Número de polos | 3/4 | |||
| Tensión nominal de funcionamiento | (AC)50-60HZ [V] | 400/690 | ||
| DC[V] | 250/1000 | |||
| Tensión nominal de resistencia al impulso Uimp[KV] | 8 | |||
| Tensión de aislamiento nominal Ui [V] | 750 | |||
| Tensión de prueba a frecuencia industrial durante 1 min [V] | 3000 | |||
| Capacidad nominal máxima de interrupción de cortocircuito Icu [KA] | norte | S | H | |
| (AC)50-60HZ 220/230V [KA] | 55 | 80 | 105 | |
| (AC)50-60HZ 400/415V [KA] | 36 | 55 | 70 | |
| 15 | 20 | 25 | ||
| (CC)250V-2 polos en serie | 35 | 50 | 65 | |
| (CC)500V-2 polos en serie | 18 | 22 | 30 | |
| (CC)750V-4 polos en serie | 30 | 42 | 55 | |
| (CC)1000V-4 polos en serie | 25 | 35 | 45 | |
| Capacidad nominal de interrupción de cortocircuito, Ics [KA] | ||||
| (CA)50-60HZ 220/230V [%Icu] | 60% | 60% | 60% | |
| (CA)50-60HZ 400/415V [%Icu] | 60% | 60% | 60% | |
| (CA)50-60HZ 690V [%Icu] | 60% | 60% | 60% | |
| Categoría de utilización (EN 60947-2) | A | |||
| Condición de aislamiento | Mapa de bits | |||
| Estándar de referencia | IEC/EN 60947-2/GB 14048.2 | |||
| Intercambiabilidad | Mapa de bits | |||
| Versiones | Fijado | Mapa de bits | ||
| Enchufe | Mapa de bits | |||
| Sacar | Mapa de bits | |||
Características del producto