CDADA — профессиональный производитель автоматических выключателей с 1984 года.
Описание продукта
Номинальный ток автоматического выключателя DAM3-1000 в литом корпусе может достигать 690 А. Он обычно используется в цепях распределения электроэнергии для защиты цепей и силового оборудования от перегрузок, коротких замыканий, пониженного напряжения и повреждений. Частота переменного тока составляет 50-60 Гц, номинальный постоянный ток — 1000 А.
По сравнению с серией DAM1, серия DAM3 разработана для меньших объемов производства, большей несущей способности и обеспечения лучшей экономии энергии.
Технические характеристики
Электрические параметры автоматического выключателя в литом корпусе DAM3-1000
| Номинальный ток типоразмера корпуса, Инм [А] | 1000 | |||
| Номинальный ток [А] | 630 800 1000 | |||
| Количество полюсов | 3/4 | |||
| Номинальное рабочее напряжение | (AC)50-60HZ [V] | 400/690 | ||
| DC[V] | 250/1000 | |||
| Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp[кВ] | 8 | |||
| Номинальное напряжение изоляции Ui [В] | 750 | |||
| Испытательное напряжение на промышленной частоте в течение 1 мин [В] | 3000 | |||
| Номинальная предельная отключающая способность при коротком замыкании Icu [KA] | Н | С | ЧАС | |
| (AC)50-60HZ 220/230V [KA] | 55 | 80 | 105 | |
| (AC)50-60HZ 400/415V [KA] | 36 | 55 | 70 | |
| 15 | 20 | 25 | ||
| (DC)250V-2 полюса последовательно | 35 | 50 | 65 | |
| (DC)500V-2 полюса последовательно | 18 | 22 | 30 | |
| (DC)750V-4 полюса последовательно | 30 | 42 | 55 | |
| (DC)1000V-4 полюса последовательно | 25 | 35 | 45 | |
| Номинальная отключающая способность при коротком замыкании, Икс [КА] | ||||
| (AC) 50-60 Гц 220/230 В [%Icu] | 60% | 60% | 60% | |
| (AC)50-60 Гц 400/415 В [%Icu] | 60% | 60% | 60% | |
| (AC)50-60 Гц 690 В [%Icu] | 60% | 60% | 60% | |
| Категория применения (EN 60947-2) | А | |||
| Условия изоляции | Растровое изображение | |||
| Эталонный стандарт | IEC/EN 60947-2/GB 14048.2 | |||
| Взаимозаменяемость | Растровое изображение | |||
| Версии | Зафиксированный | Растровое изображение | ||
| Плагин | Растровое изображение | |||
| Вытягивание | Растровое изображение | |||
Характеристики продукта