CDADA - Pengilang pemutus litar profesional sejak tahun 1984
Penerangan Produk
Arus undian pemutus litar kes acuan DAM3-1000 boleh sehingga 690A, ia biasanya digunakan dalam litar pengagihan kuasa untuk mengagihkan kuasa dan melindungi litar dan peralatan kuasa daripada beban lampau, litar pintas, kerosakan kegagalan voltan bawah, di mana arus ulang-alik 50-60Hz, arus terus undian 1000A.
Berbanding dengan siri DAM1, siri DAM3 direka bentuk untuk isipadu yang lebih kecil, kapasiti pemecahan yang lebih tinggi, dan menawarkan penjimatan tenaga yang lebih baik.
Spesifikasi
Parameter elektrik pemutus litar kes acuan DAM3-1000
| Arus undian saiz bingkai Inm [A] | 1000 | |||
| Arus undian[A] | 630 800 1000 | |||
| Bilangan tiang | 3/4 | |||
| Voltan operasi yang dinilai | (AC)50-60HZ [V] | 400/690 | ||
| DC[V] | 250/1000 | |||
| Voltan menahan impuls yang dinilai Uimp[KV] | 8 | |||
| Voltan penebat yang dinilai Ui [V] | 750 | |||
| Uji voltan pada frekuensi perindustrian selama 1 minit [V] | 3000 | |||
| Kapasiti pemutus litar pintas muktamad yang dinilai Icu [KA] | N | S | H | |
| (AC)50-60HZ 220/230V [KA] | 55 | 80 | 105 | |
| (AC)50-60HZ 400/415V [KA] | 36 | 55 | 70 | |
| 15 | 20 | 25 | ||
| Kutub (DC)250V-2 secara bersiri | 35 | 50 | 65 | |
| Kutub (DC)500V-2 secara bersiri | 18 | 22 | 30 | |
| Kutub (DC)750V-4 secara bersiri | 30 | 42 | 55 | |
| (DC)1000V-4 Kutub dalam siri | 25 | 35 | 45 | |
| Kapasiti pemutus litar pintas perkhidmatan yang dinilai, Ics [KA] | ||||
| (AC)50-60HZ 220/230V [%Icu] | 60% | 60% | 60% | |
| (AC)50-60HZ 400/415V [%Icu] | 60% | 60% | 60% | |
| (AC)50-60HZ 690V [%Icu] | 60% | 60% | 60% | |
| Kategori penggunaan (EN 60947-2) | A | |||
| Keadaan pengasingan | Peta bit | |||
| Piawaian rujukan | IEC/EN 60947-2/GB 14048.2 | |||
| Kebolehtukaran | Peta bit | |||
| Versi | Tetap | Peta bit | ||
| Pemalam | Peta bit | |||
| Cabutan keluar | Peta bit | |||
Ciri-ciri Produk