CDADA - Fabricante profissional de disjuntores desde 1984
Descrição do produto
O disjuntor de caixa moldada Dada DAM3-400 pode atingir uma corrente nominal de até 400 A. Esses dispositivos elétricos são adequados para a proteção de circuitos de distribuição de energia com corrente alternada de 50 a 60 Hz e corrente nominal de operação de até 1000 A. Também podem ser usados em motores elétricos para partidas infrequentes e proteção contra sobrecarga, bem como proteção contra curto-circuito e subtensão. Comparada à série DAM1, a série DAM3 foi projetada com menor volume, maior capacidade de interrupção e, consequentemente, maior economia de energia.
Especificações
Parâmetros elétricos do disjuntor de caixa moldada DAM3-400
| Corrente nominal do tamanho da estrutura Inm [A] | 400 | ||||
| Corrente nominal [A] | 200-400 | ||||
| Número de polos | 3/4 | ||||
| tensão operacional nominal | (AC)50-60HZ [V] | 400/690 | |||
| DC [V] | 250/1000 | ||||
| Tensão de impulso nominal suportável Uimp [KV] | 8 | ||||
| Tensão de isolamento nominal Ui [V] | 750 | ||||
| Tensão de teste em frequência industrial durante 1 min [V] | 3000 | ||||
| Capacidade nominal máxima de interrupção de curto-circuito Icu [KA] | C | N | S | H | |
| (AC)50-60HZ 220/230V[KA] | 45 | 55 | 80 | 105 | |
| (AC)50-60HZ 400/415V [KA] | 30 | 36 | 55 | 70 | |
| (AC)50-60HZ 690V [KA] | 12 | 15 | 20 | 25 | |
| (DC) 250V - 2 polos em série | 30 | 35 | 50 | 65 | |
| (DC)500V-2 Polos em série | 12 | 18 | 22 | 30 | |
| (DC)750V-4 Polos em série | 18 | 30 | 42 | 55 | |
| (DC) 1000V - 4 polos em série | 15 | 25 | 35 | 45 | |
| Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito em serviço, Ics [KA] | |||||
| (AC)50-60HZ 220/230V [%Icu] | 60% | 60% | 60% | 60% | |
| (AC)50-60HZ 400/415V[%Icu] | 60% | 60% | 60% | 60% | |
| (AC)50-60HZ 690V [%Icu] | 60% | 60% | 60% | 60% | |
| categoria de utilização (EN 60947-2) | UM | ||||
| Condição de isolamento | Mapa de bits | ||||
| Padrão de referência | IEC/EN 60947-2/GB 14048.2 | ||||
| Intercambiabilidade | Mapa de bits | ||||
| Versões | Fixo | Mapa de bits | |||
| Plug-in | Mapa de bits | ||||
| Extrair | Mapa de bits | ||||
Características do produto