CDADA - Fabricant professionnel de disjoncteurs depuis 1984
Description du produit
Le disjoncteur à boîtier extérieur en plastique de la série DAM6(NSX) est un disjoncteur de conception nouvelle, développé par notre société à l'aide d'une technologie de pointe internationale. Sa tension d'isolement fixe est de 750 V et il est compatible avec les réseaux 50 Hz et 60 Hz. Sa tension de service fixe est de 690 V et inférieure, et son courant de service fixe est de 12,5 A à 630 A. Il est utilisé pour la distribution de l'énergie électrique et, en conditions normales, il se déclenche et se coupe rarement. En cas de surcharge, il assure la protection de la ligne et des équipements contre les surtensions. Ce disjoncteur à boîtier fixe, d'un courant de 400 A et plus, peut également être utilisé pour la protection contre les démarrages peu fréquents des moteurs électriques, les interruptions de rotation, les surcharges, les courts-circuits et les surtensions. Ce produit est conforme à la norme IEC 60947-2.
Caractéristiques
Données techniques du disjoncteur DAM6 Schneider MCCB
| Taper | Courant nominal (A) | Pôles | Tension d'isolation nominale (V) | Tension de fonctionnement nominale (V) | Arc sur la distance (mm) | Icu (kA) | Ics (kA) | Performances opérationnelles (temps) |
| DAM6-100D | 12.5,16,20,25,32,40 50,63,80,100 | 3,4 | 750 | 690 | 0 | 18 | 18 | 1500 8500 |
| DAM6-100N | 25 | 25 | ||||||
| DAM6-100H | 70 | 70 | ||||||
| DAM6-100L | 150 | 150 | ||||||
| DAM6-160D | 100,125,160 | 25 | 25 | 1500 7000 | ||||
| DAM6-160N | 36 | 36 | ||||||
| DAM6-160H | 70 | 70 | ||||||
| DAM6-160L | 150 | 150 | ||||||
| DAM6-250D | 160,180,200,225,250 | 25 | 25 | 1000 7000 | ||||
| DAM6-250N | 36 | 36 | ||||||
| DAM6-250H | 70 | 70 | ||||||
| DAM6-250L | 150 | 150 | ||||||
| DAM6-400D | 300 315 400 | 35 | 35 | 1000 4000 | ||||
| DAM6-400N | 45 | 45 | ||||||
| DAM6-400H | 70 | 70 | ||||||
| DAM6-400L | 150 | 150 | ||||||
| DAM6-630D | 400 500 630 | 35 | 35 | 1000 4000 | ||||
| DAM6-630N | 45 | 45 | ||||||
| DAM6-630H | 70 | 70 | ||||||
| DAM6-630L | 150 | 150 | ||||||
| DAM6-1250D | 800 1000 1250 | 50 | 50 | 500 2500 | ||||
| DAM6-1250N | 65 | 65 | ||||||
| DAM6-1250H | 85 | 85 | ||||||
| DAM6-1250L | 160 | 160 | ||||||
| DAM6-1600D | 800 1000 1250 1600 | 50 | 50 | 500 2500 | ||||
| DAM6-1600N | 65 | 65 | ||||||
| DAM6-1600H | 85 | 85 | ||||||
| DAM6-1600L | 160 |
Caractéristiques du produit
Contactez-nous