CDADA - Nhà sản xuất cầu dao điện chuyên nghiệp từ năm 1984
Mô tả sản phẩm
Máy cắt mạch loại vỏ nhựa DAM6 (NSX) là sản phẩm của công ty chúng tôi, sử dụng công nghệ tiên tiến hàng đầu quốc tế. Điện áp cách điện cố định là 750V, phù hợp với tổng đài 50Hz hoặc (60Hz), điện áp làm việc cố định từ 690V trở xuống, dòng điện hoạt động cố định từ 12.5A đến 630A. Máy cắt mạch này dùng để phân bổ năng lượng điện, trong điều kiện bình thường (ít khi đóng ngắt) và khi quá tải, nó có chức năng bảo vệ điện áp cho đường dây và thiết bị. Đối với máy cắt mạch có dòng điện cố định từ 400A trở xuống, nó cũng có thể hoạt động khi động cơ điện lồng sóc khởi động không thường xuyên, ngắt vòng quay cũng như quá tải trong động cơ điện, ngắn mạch và có chức năng bảo vệ điện áp. Sản phẩm tuân thủ tiêu chuẩn IEC60947-2.
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật của cầu dao tự động MCCB Schneider DAM6
| Kiểu | Dòng điện định mức (A) | Người Ba Lan | Điện áp cách điện định mức (V) | Điện áp hoạt động định mức (V) | Độ phóng điện hồ quang theo khoảng cách (mm) | ICU (kA) | Ics (kA) | Hiệu suất hoạt động (thời gian) |
| DAM6-100D | 12.5,16,20,25,32,40 50,63,80,100 | 3,4 | 750 | 690 | 0 | 18 | 18 | 1500 8500 |
| DAM6-100N | 25 | 25 | ||||||
| DAM6-100H | 70 | 70 | ||||||
| DAM6-100L | 150 | 150 | ||||||
| DAM6-160D | 100,125,160 | 25 | 25 | 1500 7000 | ||||
| DAM6-160N | 36 | 36 | ||||||
| DAM6-160H | 70 | 70 | ||||||
| DAM6-160L | 150 | 150 | ||||||
| DAM6-250D | 160,180,200,225,250 | 25 | 25 | 1000 7000 | ||||
| DAM6-250N | 36 | 36 | ||||||
| DAM6-250H | 70 | 70 | ||||||
| DAM6-250L | 150 | 150 | ||||||
| DAM6-400D | 300 315 400 | 35 | 35 | 1000 4000 | ||||
| DAM6-400N | 45 | 45 | ||||||
| DAM6-400H | 70 | 70 | ||||||
| DAM6-400L | 150 | 150 | ||||||
| DAM6-630D | 400 500 630 | 35 | 35 | 1000 4000 | ||||
| DAM6-630N | 45 | 45 | ||||||
| DAM6-630H | 70 | 70 | ||||||
| DAM6-630L | 150 | 150 | ||||||
| DAM6-1250D | 800 1000 1250 | 50 | 50 | 500 2500 | ||||
| DAM6-1250N | 65 | 65 | ||||||
| DAM6-1250H | 85 | 85 | ||||||
| DAM6-1250L | 160 | 160 | ||||||
| DAM6-1600D | 800 1000 1250 1600 | 50 | 50 | 500 2500 | ||||
| DAM6-1600N | 65 | 65 | ||||||
| DAM6-1600H | 85 | 85 | ||||||
| DAM6-1600L | 160 |
Tính năng sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi