CDADA - 1984'ten beri profesyonel devre kesici üreticisi.
Ürün Açıklaması
DAM6 (NSX) serisi plastik dış kaplamalı devre kesici, bu şirketin uluslararası öncü teknoloji geliştirmelerinden birini kullanan yeni bir devre kesicidir. Sabit izolasyon gerilimi 750V olup, 50Hz veya (60Hz) frekanslarında kullanıma uygundur. Sabit çalışma gerilimi 690V ve altındadır, sabit çalışma akımı 12,5A ile 630A arasındadır. Elektrik enerjisi dağıtımı için kullanılır; normal koşullarda, seyrek kapanma ve kullanımda ayırma işlevi görür ve aşırı yüklenmelerde, hat ve ekipman için gerilim koruma fonksiyonuna sahiptir. Sabit gövdeli devre kesici, 400A ve altındaki elektrik akımında da kullanılabilir; ayrıca kafes tipi elektrik motorlarında sık olmayan çalıştırma, devir kesintileri ve aşırı yüklenmelerde, kısa devre ve gerilim koruma fonksiyonuna sahiptir. Ürün IEC60947-2 standardına uygundur.
Teknik Özellikler
DAM6 Schneider MCCB Devre Kesici Teknik Verileri
| Tip | Nominal akım (A) | Polonyalılar | Nominal yalıtım gerilimi (V) | Nominal çalışma gerilimi (V) | Mesafe boyunca yay çizme (mm) | Yoğun Bakım Ünitesi (kA) | Ics (kA) | Çalışma performansı (zaman) |
| DAM6-100D | 12.5,16,20,25,32,40 50,63,80,100 | 3,4 | 750 | 690 | 0 | 18 | 18 | 1500 8500 |
| DAM6-100N | 25 | 25 | ||||||
| DAM6-100H | 70 | 70 | ||||||
| DAM6-100L | 150 | 150 | ||||||
| DAM6-160D | 100,125,160 | 25 | 25 | 1500 7000 | ||||
| DAM6-160N | 36 | 36 | ||||||
| DAM6-160H | 70 | 70 | ||||||
| DAM6-160L | 150 | 150 | ||||||
| DAM6-250D | 160,180,200,225,250 | 25 | 25 | 1000 7000 | ||||
| DAM6-250N | 36 | 36 | ||||||
| DAM6-250H | 70 | 70 | ||||||
| DAM6-250L | 150 | 150 | ||||||
| DAM6-400D | 300 315 400 | 35 | 35 | 1000 4000 | ||||
| DAM6-400N | 45 | 45 | ||||||
| DAM6-400H | 70 | 70 | ||||||
| DAM6-400L | 150 | 150 | ||||||
| DAM6-630D | 400 500 630 | 35 | 35 | 1000 4000 | ||||
| DAM6-630N | 45 | 45 | ||||||
| DAM6-630H | 70 | 70 | ||||||
| DAM6-630L | 150 | 150 | ||||||
| DAM6-1250D | 800 1000 1250 | 50 | 50 | 500 2500 | ||||
| DAM6-1250N | 65 | 65 | ||||||
| DAM6-1250H | 85 | 85 | ||||||
| DAM6-1250L | 160 | 160 | ||||||
| DAM6-1600D | 800 1000 1250 1600 | 50 | 50 | 500 2500 | ||||
| DAM6-1600N | 65 | 65 | ||||||
| DAM6-1600H | 85 | 85 | ||||||
| DAM6-1600L | 160 |
Ürün Özellikleri