DAM1 serisi termal ve manyetik ayarlanabilir kalıplı kasa devre kesiciler, dünya standartlarında tasarlanmış ve üretilmiştir. Tüm uygulamalar için aşırı yük ve kısa devre koruması sağlar. Geniş bir aralıkta ayarlanabilen termal ve manyetik elemanlar, bu MCCB'leri her türlü dağıtım uygulaması için ideal hale getirir.
Ürün Açıklaması
DAM1 serisi termal ve manyetik ayarlanabilir kalıplı kasa devre kesiciler, dünya standartlarında tasarlanmış ve üretilmiştir. Tüm uygulamalar için aşırı yük ve kısa devre koruması sağlar. Geniş bir aralıkta ayarlanabilen termal ve manyetik elemanlar, bu MCCB'leri her türlü dağıtım uygulaması için ideal hale getirir.
Teknik Özellikler
DAM1 serisi termal ve manyetik ayarlanabilir kalıplı kasa devre kesiciler, dünya standartlarında tasarlanmış ve üretilmiştir. Tüm uygulamalar için aşırı yük ve kısa devre koruması sağlar. Geniş bir aralıkta ayarlanabilen termal ve manyetik elemanlar, bu MCCB'leri her türlü dağıtım uygulaması için ideal hale getirir.
| Termal ve manyetik olarak ayarlanabilir tip MCCB | |||||||||
| Çerçeve boyutu | Model | kod | Yoğun Bakım Ünitesi (KA) | Ics (KA) | Nominal Akım | Ui(V) | Ue(V) | Direk | Uimp(V) |
| -İçinde | |||||||||
| 250 | DAM1-250 | N | 35 | 26.25 | 63 – 80-100-125 – 160(180) – 200(225) – 250(320)A | 1000V | 400/415V | 3P /4P | 8000 |
| S | 50 | 37.5 | |||||||
| H | 65 | 48.75 | |||||||
| G | 85 | 51 | |||||||
| 630(400) | DAM1-630(400) | N | 35 | 26.25 | 250 – 315 (350)- 400 – 500 – 630A | 1000V | 400/415V | 3P /4P | 8000 |
| S | 50 | 37.5 | |||||||
| H | 70 | 52.5 | |||||||
| G | 85 | 52.5 | |||||||
| 800 | DAM1-800 | N | 35 | 35 | 400 – 500 – 630 (700)- 800 -1000A | 1000V | 400/415V | 3P /4P | 8000 |
| S | 50 | 37.5 | |||||||
| H | 70 | 52.5 | |||||||
| G | 85 | 52.5 | |||||||
| 1600 | DAM1-1600 | S | 65 | 50 | 800 -1000 – 1250 – 1600A | 1000V | 400V | 3P / 4P | 8000 |
| H | 85 | 50 | |||||||
| G | 100 | 50 | |||||||
•Yoğun Bakım Ünitesi:Ot-CO testi (O:Açma manevrası, CO:Kapatma-açma manevrası, t:Bekleme süresi)
·Ics:Ot-CO-t-CO testi (O:açma manevrası, CO:Kapatma-açma manevrası, t:Bekleme süresi)
>> DAM1 MCCB kalıplı gövdeli devre kesicinin fiziksel parametreleri
| Kategori (EN 60947-2/IEC 60947-2) | Dayanıklılık | |||||||
| Model | Direk | Dielektrik Özelliği (V) | İyonizasyon mesafesi (mm) | Toplam Döngüler | Elektriksel Yaşam | Mekanik Ömür | Ana devre | Yardımcı devre |
| DAM1-250 | 3P /4P | 3000 | ≤30/0※ | 8000 | 1000 | 7000 | A/B | AC-15 |
| DAM1-630(400) | 3P /4P | 3000 | ≤60/0※ | 5000 | 1000 | 4000 | A/B | AC-15 |
| DAM1-800 | 3P /4P | 3000 | ≤80/0※ | 5000 | 1000 | 4000 | A/B | AC-15 |
| DAM1-1600 | 3P /4P | 3000 | ≤80/0※ | 3000 | 500 | 2500 | A/B | AC-15 |
Ürün Özellikleri
Bize Ulaşın