Ürün Açıklaması
DAM1 serisi devre kesiciler, normal modda akım iletmek ve kısa devre, aşırı yük, izin verilmeyen voltaj düşürme durumlarında akımı kesmek, ayrıca elektrik devre parçalarının operasyonel olarak çalıştırılması ve devre dışı bırakılması için tasarlanmıştır. 12,5 ila 1600 A arasında nominal akım için çalışma gerilimi 400 V ile sınırlı olan elektrik ünitelerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Bunlar EN 60947-1 ve EN 60947-2 standartlarının gerekliliklerine uygundur.
Termo-Manyetik Devre Kesiciler:
Termal koruma fonksiyonu: (Aşırı yük koşullarında koruma sağlar)
Isı koruması sağlayan bimetal, ısı altında farklı uzama katsayılarına sahip iki metalin birleşiminden oluşur. Bimetal ısıtıldığında, daha az uzama gösteren metale doğru bükülür. Bu şekilde, kesici mekanizmasının açılmasına yardımcı olan bir çentik serbest bırakılarak kesici devre dışı bırakılır. Bimetalin bükülme hızı, kesiciden geçen akımın büyüklüğüyle doğru orantılıdır. Çünkü akımdaki artış, ısıdaki artış anlamına gelir. Bu şekilde, bimetal, nominal akımdan daha yüksek yük akımlarında kesicinin aşırı akım koruma fonksiyonunu yerine getirir.
Manyetik koruma fonksiyonu
(Koruma amacıyla)
kısa devre koşulları)
Devre kesicinin bir diğer işlevi de bağlı devreyi kısa devrelere karşı korumaktır. Kısa devre, fazların birbirleriyle veya faz-toprak teması sonucu meydana gelebilir. Kısa devre durumunda kablolardan çok yüksek bir akım geçeceğinden, termal koruma sayesinde sistem enerjisi daha kısa sürede kesilmelidir. Devre kesici, bağlı olduğu yükü korumak için anında açılma işlemi gerçekleştirmelidir. Bu işlevi yerine getiren parça, manyetik alanın neden olduğu manyetizasyonla çalışan mekanik bir açma mekanizmasıdır.
Teknik Özellikler
| Termal-manyetik sabit tip MCCB | |||||||||
| Çerçeve boyutu | Model | kod | Yoğun Bakım Ünitesi (KA) | Ics (KA) | Nominal Akım Girişi | Ui(V) | Ue(V) | Direk | Uimp(V) |
| 160 | DAM1-160 | B | 25 | 18.75 | 10 – 12,5 – 16 – 20 – 25 – 32 – 40 – 50 – 63- 80 – 100 – 125-160A | 500V | 230V | 1P | 10000 |
| N | 36 | 27 | |||||||
| 200 | DAM1-200 | B | 25 | 18.75 | 10 – 12,5 – 16 – 20 – 25 – 32 – 40 – 50 – 63- 80 – 100 – 125-160(200)A | 1000V | 400V | 2P | 10000 |
| N | 36 | 27 | |||||||
| DAM1-125 | B | 25 | 12.5 | 10 – 12,5 – 16 – 20 – 25 – 32(30) – 40 – 50 – 63(60) – 80 – 100 – 125A | 1000V | 400/415V | 3P / 4P | 10000 | |
| 125 | N | 35 | 17.5 | ||||||
| S | 50 | 37.5 | |||||||
| DAM1-160 | B | 25 | 12.5 | 10- 12,5-16-20 – 25 – 32 – 40 – 50 – 63 – 80 – 100 -125 – 160(150)A | 1000V | 400/415/ | 3P / 4P | 8000 | |
| 160 | N | 25 | 25 | 690V | |||||
| S | 50 | 37.5 | |||||||
| DAM1-250 | N | 35 | 26.25 | 63 – 80-100-125 – 160(180) – 200(225) – 250(320)A | 1000V | 400/415V | 3P /4P | 8000 | |
| 250 | S | 50 | 37.5 | ||||||
| H | 65 | 48.75 | |||||||
| G | 85 | 51 | |||||||
| 630(400) | DAM1-630(400) | N | 35 | 26.25 | 250 – 315 (350)- 400 – 500 – 630A | 1000V | 400/415V | 3P /4P | 8000 |
| S | 50 | 37.5 | |||||||
| H | 70 | 52.5 | |||||||
| G | 85 | 52.5 | |||||||
| 800 | DAM1-800 | N | 35 | 35 | 400 – 500 – 630 (700)- 800 -1000A | 1000V | 400/415V | 3P /4P | 8000 |
| S | 50 | 37.5 | |||||||
| H | 70 | 52.5 | |||||||
| G | 85 | 52.5 | |||||||
| 1600 | DAM1-1600 | S | 65 | 50 | 800 -1000 – 1250 – 1600A | 1000V | 400V | 3P / 4P | 8000 |
| H | 85 | 50 | |||||||
| G | 100 | 50 | |||||||
•Yoğun Bakım Ünitesi:Ot-CO testi (O:Açma manevrası, CO:Kapatma-açma manevrası, t:Bekleme süresi)
·Ics:Ot-CO-t-CO testi (O:açma manevrası, CO:Kapatma-açma manevrası, t:Bekleme süresi)
AÇIK/KAPALI Konum: Bu konum, devre kesicinin kontaklarının kapalı olduğunu gösterir. Bu konumda, devre kesici kolu en üst konumdadır.
Devre kesici açık konumdadır: Bu konum, herhangi bir arıza (aşırı yük veya kısa devre) nedeniyle devre kesicinin açıldığını gösterir. Bu durumda, devre kesici kolu AÇIK ve KAPALI konumları arasında orta konumdadır. Devre kesiciyi AÇIK konuma getirmek için, KAPALI işaretinde gösterildiği gibi devre kesici kolunu aşağı doğru itin.
Devre kesici "klik" sesiyle devreye girmelidir. Ardından, devre kesiciyi kapatmak için ON işaretinde gösterildiği gibi kolu çekin.
KAPALI/0 Konumu: Bu konum, devre kesicinin kontaklarının açık olduğunu gösterir. Bu şekilde, devre kesici kolu en alt konumdadır.
DAM1 MCCB kalıplı gövdeli devre kesicinin fiziksel parametreleri
| Kategori (EN 60947-2/IEC 60947-2) | Dayanıklılık | |||||||
| Model | Direk | Dielektrik Özelliği (V) | kolonizasyon mesafesi (mm) | Toplam Döngüler | Elektriksel Yaşam | Mekanik Ömür | Ana devre | Yardımcı devre |
| DAM1-160 | 1P | 2500 | ≤30/0 | 20000 | 3000 | 17000 | A/0 | AC-15 |
| DAM1-200 | 2P | 2500 | ≤30/0 | 15000 | 2500 | 12500 | A/0 | AC-15 |
| DAM1-125 | 3P / 4P | 2500 | ≤30/0 | 28000 | 8000 | 20000 | A/0 | AC-15 |
| DAM1-160 | 3P / 4P | 3000 | ≤30/0 | 28000 | 8000 | 20000 | A/0 | AC-15 |
| DAM1-250 | 3P / 4P | 3000 | ≤30/0※ | 8000 | 1000 | 7000 | A/B | AC-15 |
| DAM1-630(400) | 3P / 4P | 3000 | ≤60/0※ | 5000 | 1000 | 4000 | A/B | AC-15 |
| DAM1-800 | 3P / 4P | 3000 | ≤80/0※ | 5000 | 1000 | 4000 | A/B | AC-15 |
| DAM1-1600 | 3P / 4P | 3000 | ≤80/0※ | 3000 | 500 | 2500 | A/B | AC-15 |
Ürün Özellikleri
Bize Ulaşın