DAM1 serisi ayarlanabilir aralıklı kalıplı gövdeli devre kesiciler, dünya standartlarında tasarlanmış ve üretilmiştir. Tüm uygulamalar için aşırı yük ve kısa devre koruması sağlar. Geniş bir aralıkta ayarlanabilen termal elemanlar, bu MCCB'leri her türlü dağıtım uygulaması için ideal hale getirir.
Ürün Açıklaması
DAM1 serisi ayarlanabilir aralıklı kalıplı gövdeli devre kesiciler, dünya standartlarında tasarlanmış ve üretilmiştir. Tüm uygulamalar için aşırı yük ve kısa devre koruması sağlar. Geniş bir aralıkta ayarlanabilen termal elemanlar, bu MCCB'leri her türlü dağıtım uygulaması için ideal hale getirir.
Teknik Özellikler
DAM1 MCCB ayarlanabilir tip kalıplı gövdeli devre kesicinin elektriksel parametreleri
| Isı ayarlı tip MCCB (0.7-1)In | |||||||||
| Çerçeve boyutu | Model | kod | Yoğun Bakım Ünitesi (KA) | Ic(KA) | Nominal Akım Girişi | Ui(V) | Ue(V) | Direk | Uimp(V) |
| 160 | DAM1-160 | B | 25 | 12.5 | 10-12,5-16-20-25-32-40-50-63-80-100-125-160(150)A | 1000V | 400/415V | 3P/4P | 8000 |
| N | 35 | 26.25 | |||||||
| S | 50 | 37.5 | |||||||
| 250 | DAM1-250 | N | 35 | 26.25 | 63 – 80-100-125 – 160(180) – 200(225) – 250(320)A | 1000V | 400/415V | 3P/4P | 8000 |
| S | 50 | 37.5 | |||||||
| H | 65 | 48.75 | |||||||
| G | 85 | 51 | |||||||
| 630(400) | DAM1-630(400) | N | 35 | 26.25 | 250 – 315 (350)- 400 – 500 – 630A | 1000V | 400/415V | 3P/4P | 8000 |
| S | 50 | 37.5 | |||||||
| H | 70 | 52.5 | |||||||
| G | 85 | 52.5 | |||||||
| 800 | DAM1-800 | N | 35 | 35 | 400 – 500 – 630 (700)- 800 -1000A | 1000V | 400/415V | 3P/4P | 8000 |
| S | 50 | 37.5 | |||||||
| H | 70 | 52.5 | |||||||
| G | 85 | 52.5 | |||||||
| 1600 | DAM1-1600 | S | 65 | 50 | 800 -1000 – 1250 – 1600A | 1000V | 400V | 3P/4P | 8000 |
| H | 85 | 50 | |||||||
| G | 100 | 50 | |||||||
•Yoğun Bakım Ünitesi:Ot-CO testi (O:Açma manevrası, CO:Kapatma-açma manevrası, t:Bekleme süresi)
·Ics:Ot-CO-t-CO testi (O:açma manevrası, CO:Kapatma-açma manevrası, t:Bekleme süresi)
Ürün Özellikleri
Bize Ulaşın