Os disjuntores de caixa moldada da série DAM1, com faixa de ajuste, são projetados e fabricados segundo padrões internacionais. Oferecem proteção contra sobrecarga e curto-circuito para todas as aplicações. Os elementos térmicos, ajustáveis em uma ampla faixa, tornam esses disjuntores ideais para qualquer aplicação de distribuição.
Descrição do produto
Os disjuntores de caixa moldada da série DAM1, com faixa de ajuste, são projetados e fabricados segundo padrões internacionais. Oferecem proteção contra sobrecarga e curto-circuito para todas as aplicações. Os elementos térmicos, ajustáveis em uma ampla faixa, tornam esses disjuntores ideais para qualquer aplicação de distribuição.
Especificações
Parâmetros elétricos do disjuntor de caixa moldada ajustável DAM1 MCCB
| Disjuntor de caixa moldada (MCCB) com ajuste térmico (0,7-1 pol.) | |||||||||
| Tamanho da moldura | Modelo | código | UTI(KA) | Ic(KA) | Corrente nominal em | Ui(V) | Ue(V) | Pólo | Uimp(V) |
| 160 | DAM1-160 | B | 25 | 12.5 | 10-12,5-16-20-25-32-40-50-63-80-100-125-160(150)A | 1000V | 400/415V | 3P/4P | 8000 |
| N | 35 | 26.25 | |||||||
| S | 50 | 37.5 | |||||||
| 250 | DAM1-250 | N | 35 | 26.25 | 63 – 80-100-125 – 160(180) – 200(225) – 250(320)A | 1000V | 400/415V | 3P/4P | 8000 |
| S | 50 | 37.5 | |||||||
| H | 65 | 48.75 | |||||||
| G | 85 | 51 | |||||||
| 630(400) | DAM1-630(400) | N | 35 | 26.25 | 250 – 315 (350)- 400 – 500 – 630A | 1000V | 400/415V | 3P/4P | 8000 |
| S | 50 | 37.5 | |||||||
| H | 70 | 52.5 | |||||||
| G | 85 | 52.5 | |||||||
| 800 | DAM1-800 | N | 35 | 35 | 400 – 500 – 630 (700)- 800 -1000A | 1000V | 400/415V | 3P/4P | 8000 |
| S | 50 | 37.5 | |||||||
| H | 70 | 52.5 | |||||||
| G | 85 | 52.5 | |||||||
| 1600 | DAM1-1600 | S | 65 | 50 | 800 -1000 – 1250 – 1600A | 1000V | 400V | 3P/4P | 8000 |
| H | 85 | 50 | |||||||
| G | 100 | 50 | |||||||
·UTI: Teste Ot-CO (O: Manobra de abertura, CO: Manobra de fechamento-abertura, t: Duração da espera)
·Ics:Teste Ot-CO-t-CO (O:manobra de abertura, CO:manobra de fechamento-abertura, t:duração de espera)
Características do produto
Contate-nos