Seria DAM1 to regulowane wyłączniki automatyczne w obudowach formowanych wtryskowo, termiczne i magnetyczne, zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie ze światowymi standardami. Zapewniają ochronę przed przeciążeniem i zwarciem we wszystkich zastosowaniach. Elementy termiczne i magnetyczne, regulowane w szerokim zakresie, sprawiają, że te wyłączniki kompaktowe idealnie nadają się do wszelkich zastosowań dystrybucyjnych.
Opis produktu
Seria DAM1 to regulowane wyłączniki automatyczne w obudowach formowanych wtryskowo, termiczne i magnetyczne, zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie ze światowymi standardami. Zapewniają ochronę przed przeciążeniem i zwarciem we wszystkich zastosowaniach. Elementy termiczne i magnetyczne, regulowane w szerokim zakresie, sprawiają, że te wyłączniki kompaktowe idealnie nadają się do wszelkich zastosowań dystrybucyjnych.
Specyfikacje
Seria DAM1 to regulowane wyłączniki automatyczne w obudowach formowanych wtryskowo, termiczne i magnetyczne, zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie ze światowymi standardami. Zapewniają ochronę przed przeciążeniem i zwarciem we wszystkich zastosowaniach. Elementy termiczne i magnetyczne, regulowane w szerokim zakresie, sprawiają, że te wyłączniki kompaktowe idealnie nadają się do wszelkich zastosowań dystrybucyjnych.
| Wyłączniki kompaktowe z regulacją termiczną i magnetyczną | |||||||||
| Rozmiar ramki | Model | kod | OIOM (KA) | Ics (KA) | Prąd znamionowy | Interfejs użytkownika (V) | Ue(V) | Polak | Uimp(V) |
| -W | |||||||||
| 250 | DAM1-250 | N | 35 | 26.25 | 63 – 80-100-125 – 160(180) – 200(225) – 250(320)A | 1000V | 400/415V | 3P /4P | 8000 |
| S | 50 | 37.5 | |||||||
| H | 65 | 48.75 | |||||||
| G | 85 | 51 | |||||||
| 630(400) | DAM1-630(400) | N | 35 | 26.25 | 250 – 315 (350)- 400 – 500 – 630A | 1000V | 400/415V | 3P /4P | 8000 |
| S | 50 | 37.5 | |||||||
| H | 70 | 52.5 | |||||||
| G | 85 | 52.5 | |||||||
| 800 | DAM1-800 | N | 35 | 35 | 400 – 500 – 630 (700)- 800 -1000A | 1000V | 400/415V | 3P /4P | 8000 |
| S | 50 | 37.5 | |||||||
| H | 70 | 52.5 | |||||||
| G | 85 | 52.5 | |||||||
| 1600 | DAM1-1600 | S | 65 | 50 | 800 -1000 – 1250 – 1600A | 1000V | 400V | 3P / 4P | 8000 |
| H | 85 | 50 | |||||||
| G | 100 | 50 | |||||||
·Icu: test Ot-CO (O: manewr otwierania, CO: manewr zamykania-otwierania, t: czas oczekiwania)
·Ics: test Ot-CO-t-CO (O: manewr otwierania, CO: manewr zamykania-otwierania, t: czas oczekiwania)
>> Parametry fizyczne wyłącznika kompaktowego DAM1 MCCB
| Kategoria (EN 60947-2/IEC 60947-2) | Wytrzymałość | |||||||
| Model | Polak | Właściwości dielektryczne (V) | odległość jonizacji (mm) | Całkowita liczba cykli | Życie elektryczne | Żywotność mechaniczna | Obwód główny | Obwód pomocniczy |
| DAM1-250 | 3P /4P | 3000 | ≤30/0※ | 8000 | 1000 | 7000 | A/B | AC-15 |
| DAM1-630(400) | 3P /4P | 3000 | ≤60/0※ | 5000 | 1000 | 4000 | A/B | AC-15 |
| DAM1-800 | 3P /4P | 3000 | ≤80/0※ | 5000 | 1000 | 4000 | A/B | AC-15 |
| DAM1-1600 | 3P /4P | 3000 | ≤80/0※ | 3000 | 500 | 2500 | A/B | AC-15 |
Cechy produktu
Skontaktuj się z nami