Dòng máy cắt mạch vỏ đúc DAM1 với khả năng điều chỉnh nhiệt và từ được thiết kế và sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế. Chúng cung cấp khả năng bảo vệ quá tải và ngắn mạch cho mọi ứng dụng. Các phần tử nhiệt và từ, có thể điều chỉnh trên dải rộng, làm cho các máy cắt mạch vỏ đúc này trở nên lý tưởng cho mọi ứng dụng phân phối điện.
Mô tả sản phẩm
Dòng máy cắt mạch vỏ đúc DAM1 với khả năng điều chỉnh nhiệt và từ được thiết kế và sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế. Chúng cung cấp khả năng bảo vệ quá tải và ngắn mạch cho mọi ứng dụng. Các phần tử nhiệt và từ, có thể điều chỉnh trên dải rộng, làm cho các máy cắt mạch vỏ đúc này trở nên lý tưởng cho mọi ứng dụng phân phối điện.
Thông số kỹ thuật
Dòng máy cắt mạch vỏ đúc DAM1 với khả năng điều chỉnh nhiệt và từ được thiết kế và sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế. Chúng cung cấp khả năng bảo vệ quá tải và ngắn mạch cho mọi ứng dụng. Các phần tử nhiệt và từ, có thể điều chỉnh trên dải rộng, làm cho các máy cắt mạch vỏ đúc này trở nên lý tưởng cho mọi ứng dụng phân phối điện.
| MCCB loại điều chỉnh nhiệt và từ | |||||||||
| Kích thước khung | Người mẫu | mã số | ICU (KA) | Ics (KA) | Dòng điện định mức | Ui(V) | Ue(V) | Cột | Uimp(V) |
| -TRONG | |||||||||
| 250 | DAM1-250 | N | 35 | 26.25 | 63 – 80-100-125 – 160(180) – 200(225) – 250(320)A | 1000V | 400/415V | 3P /4P | 8000 |
| S | 50 | 37.5 | |||||||
| H | 65 | 48.75 | |||||||
| G | 85 | 51 | |||||||
| 630(400) | DAM1-630(400) | N | 35 | 26.25 | 250 – 315 (350)- 400 – 500 – 630A | 1000V | 400/415V | 3P /4P | 8000 |
| S | 50 | 37.5 | |||||||
| H | 70 | 52.5 | |||||||
| G | 85 | 52.5 | |||||||
| 800 | DAM1-800 | N | 35 | 35 | 400 – 500 – 630 (700)- 800 -1000A | 1000V | 400/415V | 3P /4P | 8000 |
| S | 50 | 37.5 | |||||||
| H | 70 | 52.5 | |||||||
| G | 85 | 52.5 | |||||||
| 1600 | DAM1-1600 | S | 65 | 50 | 800 -1000 – 1250 – 1600A | 1000V | 400V | 3P / 4P | 8000 |
| H | 85 | 50 | |||||||
| G | 100 | 50 | |||||||
·ICU:Thử nghiệm Ot-CO (O:Thao tác mở, CO:Thao tác đóng-mở, t:Thời gian chờ)
·Ics:Kiểm tra Ot-CO-t-CO (O:thao tác mở, CO:thao tác đóng-mở, t:thời gian chờ)
>> Thông số vật lý của cầu dao vỏ đúc DAM1 MCCB
| Danh mục (EN 60947-2/IEC 60947-2) | Sức bền | |||||||
| Người mẫu | Cột | Tính chất điện môi (V) | Khoảng cách ion hóa (mm) | Tổng số chu kỳ | Tuổi thọ điện | Tuổi thọ cơ học | Mạch chính | Mạch phụ |
| DAM1-250 | 3P /4P | 3000 | ≤30/0※ | 8000 | 1000 | 7000 | A/B | AC-15 |
| DAM1-630(400) | 3P /4P | 3000 | ≤60/0※ | 5000 | 1000 | 4000 | A/B | AC-15 |
| DAM1-800 | 3P /4P | 3000 | ≤80/0※ | 5000 | 1000 | 4000 | A/B | AC-15 |
| DAM1-1600 | 3P /4P | 3000 | ≤80/0※ | 3000 | 500 | 2500 | A/B | AC-15 |
Tính năng sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi