CDADA - Fabricant professionnel de disjoncteurs depuis 1984
Description du produit
La tension d'isolement nominale du disjoncteur boîtier moulé Dada DAM3-160 peut atteindre 100 V. Ces dispositifs électriques conviennent aux circuits de distribution d'énergie fonctionnant en courant alternatif de 50 à 60 Hz, avec une tension de service nominale jusqu'à 750 V et un courant nominal de 10 à 100 A. Le disjoncteur joue un rôle essentiel dans la distribution de l'énergie et la protection du circuit et des équipements électriques contre les surcharges, les courts-circuits et les sous-tensions. Il peut également être utilisé dans les moteurs électriques pour la protection contre les démarrages peu fréquents et les surcharges, ainsi que contre les courts-circuits et les sous-tensions. Comparée à la série DAM1, la série DAM3 est conçue pour un encombrement réduit et un pouvoir de coupure supérieur, permettant ainsi des économies d'énergie supplémentaires.
Caractéristiques
Caractéristiques électriques du disjoncteur boîtier moulé DAM3-160
| Courant nominal de la taille du châssis Inm [A] | [A] | 100 | |||
| Courant nominal [A] | |||||
| Nombre de poteaux | 1 / 2 / 3 / 4 | ||||
| Tension de fonctionnement nominale | (AC)50-60HZ [V] | 400/690 | |||
| DC [V] | 250/1000 | ||||
| Tension de tenue aux impulsions nominale Uimp [KV] | 8 | ||||
| Tension d'isolement nominale Ui [V] | 750 | ||||
| Tension d'essai à fréquence industrielle pendant 1 min [V] | 3000 | ||||
| Pouvoir de coupure ultime en court-circuit Icu [KA] | UN | B | C | N | |
| (AC)50-60HZ 220/230V [KA] | 18 | 28 | 36 | 50 | |
| (AC)50-60HZ 400/415V [KA] | 12 | 18 | 25 | 36 | |
| (AC)50-60HZ 690V [KA] | 4 | 6 | 8 | 12 | |
| (CC) 250 V - 2 pôles en série | 12 | 18 | 22 | 30 | |
| (CC) 500 V - 2 pôles en série | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| (CC) 750 V - 4 pôles en série | 10 | 15 | 18 | 22 | |
| (CC) 1000 V - 4 pôles en série | 8 | 12 | 15 | 18 | |
| Pouvoir de coupure nominal en cas de court-circuit, Ics [KA] | |||||
| (AC)50-60HZ 220/230V [%Icu] | 60% | 60% | 60% | 50% | |
| (AC)50-60HZ 400/415V [%Icu] | 60% | 60% | 60% | 50% | |
| (AC)50-60HZ 690V [%Icu] | 60% | 60% | 60% | 50% | |
| catégorie d'utilisation (EN 60947-2) | UN | ||||
| Condition d'isolement | Bitmap | ||||
| Norme de référence | IEC/EN 60947-2/GB 14048.2 | ||||
| Interchangeabilité | – | ||||
Paramètres physiques du disjoncteur boîtier moulé DAM3-160
| Versions | Fixé | Bitmap | |
| Module d'extension | Bitmap | ||
| Tirer | – | ||
| Endurance | Cycles totaux | 10000 | |
| endurance électrique | 1500 | ||
| endurance mécanique | 8500 | ||
| Version à dimensions fixes de base | 3/4 Pois W[mm] | 27(1P) / 54(2P) / 76 / 101 | |
| 3/4 Pois H[mm] | 59 | 62.5 | |
| H1[mm] | 78.5 | 82 | |
| 3/4 Pois L[mm] | 120 | ||
| Poids | Pois fixes 3/4 [Kg] | ||
| Plug-in 3/4 Poies [Kg] | – | ||
| Tirer 3/4 Poies [Kg] | – | ||
Caractéristiques du produit
Contactez-nous