CDADA - 1984'ten beri profesyonel devre kesici üreticisi.
Ürün Açıklaması
Dada DAM3-160 kalıplı gövdeli devre kesicinin nominal izolasyon gerilimi 100V'a kadar ulaşabilir. Bu elektrikli cihazlar, 50-60Hz alternatif akım, 750V'a kadar nominal çalışma gerilimi ve 10A ile 100A arasında nominal çalışma akımına sahip güç dağıtım devreleri için uygundur. Devre kesici, güç dağıtımında ve devreyi ve güç ekipmanını aşırı yüklenme, kısa devre ve düşük gerilim arıza hasarından korumada hayati bir rol oynar. Ayrıca, seyrek çalıştırma ve aşırı yük korumasının yanı sıra kısa devre ve düşük gerilim koşullarına karşı koruma için elektrik motorlarında da kullanılabilirler. DAM1 serisi ile karşılaştırıldığında, DAM3 serisi daha küçük hacim, daha yüksek kesme kapasitesi için tasarlanmıştır ve ek enerji tasarrufu sağlar.
Teknik Özellikler
DAM3-160 kalıplı gövdeli devre kesicinin elektriksel parametreleri
| Çerçeve boyutunun nominal akımı [A] | [A] | 100 | |||
| Nominal akım [A] | |||||
| Direk sayısı | 1 / 2 / 3 / 4 | ||||
| Nominal çalışma gerilimi | (AC)50-60HZ [V] | 400/690 | |||
| DC [V] | 250/1000 | ||||
| Nominal darbe dayanım gerilimi Uimp [KV] | 8 | ||||
| Nominal izolasyon gerilimi Ui [V] | 750 | ||||
| Endüstriyel frekansta 1 dakika boyunca test gerilimi [V] | 3000 | ||||
| Yoğun bakım ünitesinde nominal nihai kısa devre kesme kapasitesi [KA] | A | B | C | N | |
| (AC)50-60HZ 220/230V [KA] | 18 | 28 | 36 | 50 | |
| (AC)50-60HZ 400/415V [KA] | 12 | 18 | 25 | 36 | |
| (AC)50-60HZ 690V [KA] | 4 | 6 | 8 | 12 | |
| (DC)250V-2 Kutuplu Seri Bağlantı | 12 | 18 | 22 | 30 | |
| (DC)500V-2 Kutuplu Seri Bağlantı | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| (DC)750V-4 Kutuplu Seri Bağlantı | 10 | 15 | 18 | 22 | |
| (DC)1000V-4 Kutuplu Seri Bağlantı | 8 | 12 | 15 | 18 | |
| Nominal servis kısa devre kesme kapasitesi, Ics [KA] | |||||
| (AC)50-60HZ 220/230V [%Icu] | 60% | 60% | 60% | 50% | |
| (AC)50-60HZ 400/415V [%Icu] | 60% | 60% | 60% | 50% | |
| (AC)50-60HZ 690V [%Icu] | 60% | 60% | 60% | 50% | |
| kullanım kategorisi (EN 60947-2) | A | ||||
| İzolasyon koşulu | Bitmap | ||||
| Referans standardı | IEC/EN 60947-2/GB 14048.2 | ||||
| Değiştirilebilirlik | – | ||||
DAM3-160 kalıplı gövdeli devre kesicinin fiziksel parametreleri
| Versiyonlar | Sabit | Bitmap | |
| Eklenti | Bitmap | ||
| Çıkarma | – | ||
| Dayanıklılık | Toplam döngüler | 10000 | |
| Elektriksel dayanıklılık | 1500 | ||
| Mekanik dayanıklılık | 8500 | ||
| Temel boyutlar sabit versiyon | 3/4 Poies W[mm] | 27(1P) / 54(2P) / 76 / 101 | |
| 3/4 Poies H[mm] | 59 | 62.5 | |
| H1[mm] | 78.5 | 82 | |
| 3/4 Poies L[mm] | 120 | ||
| Ağırlık | Sabit 3/4 Poies [Kg] | ||
| Takılabilir 3/4 Poies [Kg] | – | ||
| Çekmeli 3/4 Poies [Kg] | – | ||
Ürün Özellikleri