CDADA - Produsen pemutus sirkuit profesional sejak 1984
Deskripsi Produk
Tegangan isolasi terukur dari pemutus sirkuit tipe molded case Dada DAM3-160 dapat mencapai hingga 100V. Perangkat listrik ini cocok untuk sirkuit distribusi daya dengan arus bolak-balik 50-60Hz, tegangan operasi terukur hingga 750V, dan arus operasi terukur dari 10A hingga 100A. Pemutus sirkuit memainkan peran penting dalam mendistribusikan daya dan melindungi sirkuit serta peralatan daya dari kelebihan beban, korsleting, dan kerusakan akibat tegangan rendah. Pemutus sirkuit ini juga dapat digunakan pada motor listrik untuk pengaktifan yang jarang dan perlindungan terhadap kelebihan beban, serta perlindungan terhadap korsleting dan kondisi tegangan rendah. Dibandingkan dengan seri DAM1, seri DAM3 dirancang dengan volume lebih kecil, kapasitas pemutusan lebih tinggi, dan menawarkan penghematan energi tambahan.
Spesifikasi
Parameter kelistrikan pemutus sirkuit kotak cetakan DAM3-160
| Arus nominal ukuran rangka Inm [A] | [A] | 100 | |||
| Arus nominal [A] | |||||
| Jumlah tiang | 1 / 2 / 3 / 4 | ||||
| Tegangan operasi terukur | (AC)50-60HZ [V] | 400/690 | |||
| DC [V] | 250/1000 | ||||
| Tegangan tahan impuls terukur Uimp [KV] | 8 | ||||
| Tegangan isolasi terukur Ui [V] | 750 | ||||
| Tegangan uji pada frekuensi industri selama 1 menit [V] | 3000 | ||||
| Kapasitas pemutusan arus pendek maksimum terukur Icu [KA] | A | B | C | N | |
| (AC)50-60HZ 220/230V [KA] | 18 | 28 | 36 | 50 | |
| (AC)50-60HZ 400/415V [KA] | 12 | 18 | 25 | 36 | |
| (AC)50-60HZ 690V [KA] | 4 | 6 | 8 | 12 | |
| (DC) 250V - 2 Kutub seri | 12 | 18 | 22 | 30 | |
| (DC) 500V - 2 Kutub seri | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| (DC)750V-4 Kutub seri | 10 | 15 | 18 | 22 | |
| (DC) 1000V - 4 Kutub seri | 8 | 12 | 15 | 18 | |
| Kapasitas pemutusan arus pendek layanan terukur, Ics [KA] | |||||
| (AC)50-60HZ 220/230V [%Icu] | 60% | 60% | 60% | 50% | |
| (AC)50-60HZ 400/415V [%Icu] | 60% | 60% | 60% | 50% | |
| (AC)50-60HZ 690V [%Icu] | 60% | 60% | 60% | 50% | |
| kategori penggunaan (EN 60947-2) | A | ||||
| Kondisi isolasi | Bitmap | ||||
| Standar referensi | IEC/EN 60947-2/GB 14048.2 | ||||
| Kemampuan saling tukar | – | ||||
Parameter fisik pemutus sirkuit kotak cetakan DAM3-160
| Versi | Tetap | Bitmap | |
| Colokan | Bitmap | ||
| Tarik keluar | – | ||
| Ketahanan | Siklus total | 10000 | |
| Ketahanan listrik | 1500 | ||
| Ketahanan mekanis | 8500 | ||
| Dimensi dasar - versi tetap | 3/4 Poies W[mm] | 27(1P) / 54(2P) / 76 / 101 | |
| 3/4 Poies H[mm] | 59 | 62.5 | |
| H1[mm] | 78.5 | 82 | |
| 3/4 Poies L[mm] | 120 | ||
| Berat | Tetap 3/4 Poies [Kg] | ||
| Plug-in 3/4 Poies [Kg] | – | ||
| Tarik keluar 3/4 Poies [Kg] | – | ||
Fitur Produk