Thông số kỹ thuật
| Dòng điện định mức của khung Inm (A) | 250 | 250 | 320 | 400 | 630 | 800 | |||||||||
| Người mẫu | DAM3PV -250 | DAM3PV -250HU | DAM3PV -320HU | DAM3PV -400HU | DAM3PV -630HU | DAM3PV -800HU | |||||||||
| Dòng điện định mức In (A) | 100A、125A、 140A、160A、 180A、200A、 225A、 250A | 125A、 140A、 160A、 180A、 200A.、225A、 250A | 280A、 315A、 320A | 225A、250A、 315A、350A、 400A | 400A、500A、 630A | 630A、700A、 800A | |||||||||
| Số lượng cực | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||
| Điện áp làm việc định mức Ue (V) DC | 500 | 750 | 1000 | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 | 1000 | 1250 | 1500 | 1000 | 1500 | 1000 | 1250 | 1500 |
| Điện áp cách điện định mức Ui (V) | 1250 | 1250 | 1500 | 1250 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |||||||
| Điện áp chịu xung định mức Uimp(kV) | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||
| Ngắn mạch tối đa Công suất phá vỡ ICU (kA) | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||
| Công suất ngắt mạch ngắn của dịch vụ Ics (kA) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||
| Phương pháp đấu dây | Xem file đính kèm sơ đồ | Xem file đính kèm sơ đồ | Xem file đính kèm sơ đồ | Xem file đính kèm sơ đồ | Xem file đính kèm sơ đồ | Xem file đính kèm sơ đồ | |||||||||
| Phương pháp cài đặt | Đã sửa chữa và plugin | Cố định và dạng plugin | Cố định và dạng plugin | Cố định và dạng plugin | Cố định và dạng plugin | Cố định và dạng plugin | |||||||||
| Tuổi thọ cơ học (tổng số lần) | 8000 | 8000 | 8000 | 5000 | 5000 | 3000 | |||||||||
| Tuổi thọ điện (tổng số lần) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||||||
| Có đặc tính cách ly hay không | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | |||||||||
| Nhiệt độ môi trường sử dụng cho phép (“C”) | -5℃~+40℃ | -5℃~+40℃ | -5℃~+40℃ | -5℃~+40℃ | -5℃~+40℃ | -5℃~+40℃ | |||||||||
| Mức độ bảo vệ | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | |||||||||
| Phụ kiện có thể gắn kèm | Mạch phụ, mạch nhánh, báo động, thủ công hoạt động, điện hoạt động | Mạch phụ, mạch nhánh. báo động, thủ công hoạt động, điện hoạt động | Mạch phụ, mạch nhánh, báo động, thủ công hoạt động, điện hoạt động" | Mạch phụ, mạch nhánh, báo động, thủ công hoạt động, điện hoạt động | Mạch phụ, mạch nhánh, báo động, thủ công hoạt động, điện hoạt động | Mạch phụ, mạch nhánh, báo động, thủ công hoạt động, điện hoạt động | |||||||||
| Giá trị tác dụng tức thời | 10 inch | 10In | 10ln | 10 inch | 10 inch | 10 inch | |||||||||
| Khoảng cách cung tròn (mm) | ≤50 | ≤50 (0 nếu có bao phủ) | ≤50 (0 nếu có bao phủ) | ≤50 (0 nếu có bao phủ) | ≤50 (0 nếu có bao phủ) | ≤50 (0 nếu có bao phủ) | |||||||||
| Kích thước tổng thể (Dài × Rộng × Cao) (mm) | 2P:165×72×127 3P:165x107x127 4P:165×142×127 | 2P:180×76×126 3P:180x107x126 | 2P:180×76×126 3P:180x107x126 | 258×200×107 | 280×280×116 | 280×280×116 | |||||||||
Mô tả sản phẩm
Bộ ngắt mạch vỏ đúc DAM3PV thích hợp cho mạch điện lưới DC và hệ thống quang điện mặt trời với điện áp định mức tối đa 1500V DC và dòng điện định mức 800A. Nó có chức năng bảo vệ quá tải và ngắn mạch, được sử dụng để phân phối năng lượng điện và bảo vệ mạch điện và thiết bị điện khỏi quá tải, ngắn mạch và các sự cố khác.
Tính năng sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi