Teknik Özellikler
| Nominal çerçeve akımı Inm (A) | 250 | 250 | 320 | 400 | 630 | 800 | |||||||||
| Model | DAM3PV -250 | DAM3PV -250HU | DAM3PV -320HU | DAM3PV -400HU | DAM3PV -630HU | DAM3PV -800HU | |||||||||
| Nominal akım In (A) | 100A、125A、 140A、160A、 180A、200A、 225A、 250A | 125A、 140A、 160A、 180A、 200A.、225A、 250A | 280A、 315A、 320A | 225A、250A、 315A、350A、 400A | 400A、500A、 630A | 630A、700A、 800A | |||||||||
| Direk sayısı | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||
| Nominal çalışma gerilimi Ue (V) DC | 500 | 750 | 1000 | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 | 1000 | 1250 | 1500 | 1000 | 1500 | 1000 | 1250 | 1500 |
| Nominal izolasyon gerilimi Ui (V) | 1250 | 1250 | 1500 | 1250 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |||||||
| Nominal darbe dayanım gerilimi Uimp(kV) | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||
| Nihai kısa devre kesme kapasitesi yoğun bakım ünitesi (kA) | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||
| Servis kısa devre kesme kapasitesi Ics (kA) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||
| Kablolama yöntemi | Ekli dosyaya bakınız. diyagram | Ekli dosyaya bakınız. diyagram | Ekli dosyaya bakınız. diyagram | Ekli dosyaya bakınız. diyagram | Ekli dosyaya bakınız. diyagram | Ekli dosyaya bakınız. diyagram | |||||||||
| Kurulum yöntemi | Sabit ve eklenti | Sabit ve eklenti | Sabit ve eklenti | Sabit ve eklenti | Sabit ve eklenti | Sabit ve eklenti | |||||||||
| Mekanik ömür (toplam çalışma sayısı) | 8000 | 8000 | 8000 | 5000 | 5000 | 3000 | |||||||||
| Elektrik ömrü (toplam kullanım sayısı) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||||||
| İzolasyon özelliği olsun veya olmasın | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | |||||||||
| İzin verilen kullanım ortam sıcaklığı (“C”) | -5℃~+40℃ | -5℃~+40℃ | -5℃~+40℃ | -5℃~+40℃ | -5℃~+40℃ | -5℃~+40℃ | |||||||||
| Koruma seviyesi | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | |||||||||
| Aksesuar takılabilir | Yardımcı, şönt, alarm, manuel çalışma, elektrik operasyon | Yardımcı, şönt. alarm, manuel çalışma, elektrik operasyon | Yardımcı, şönt, alarm, manuel çalışma, elektrik operasyon” | Yardımcı, şönt, alarm, manuel çalışma, elektrik operasyon | Yardımcı, şönt, alarm, manuel çalışma, elektrik operasyon | Yardımcı, şönt, alarm, manuel çalışma, elektrik operasyon | |||||||||
| Anlık eylem değeri | 10 inç | 10 İnç | 10ln | 10 inç | 10 inç | 10 inç | |||||||||
| Yay mesafesi (mm) | ≤50 | ≤50 (0 kapaklı) | ≤50 (0 kapaklı) | ≤50 (0 kapaklı) | ≤50 (0 kapaklı) | ≤50 (0 kapaklı) | |||||||||
| Dış ölçüler (U×G×Y)(mm) | 2P:165×72×127 3P:165x107x127 4P:165×142×127 | 2P:180×76×126 3P:180x107x126 | 2P:180×76×126 3P:180x107x126 | 258×200×107 | 280×280×116 | 280×280×116 | |||||||||
Ürün Açıklaması
DAM3PV serisi kalıplı gövdeli devre kesici, maksimum 1500V DC gerilim ve 800A nominal akım değerine sahip DC güç şebeke devreleri ve güneş fotovoltaik sistemleri için uygundur. Aşırı yük ve kısa devre koruma fonksiyonuna sahip olup, elektrik enerjisi dağıtımında ve devre ile güç ekipmanlarının aşırı yük, kısa devre ve diğer arızalardan korunmasında kullanılır.
Ürün Özellikleri
Bize Ulaşın