Spesifikasi
| Arus rangka terukur Inm (A) | 250 | 250 | 320 | 400 | 630 | 800 | |||||||||
| Model | DAM3PV -250 | DAM3PV -250HU | DAM3PV -320HU | DAM3PV -400HU | DAM3PV -630HU | DAM3PV -800HU | |||||||||
| Arus nominal In (A) | 100A、125A、 140A、160A、 180A、200A、 225A、 250A | 125A、 140A、 160A、 180A、 200A.、225A、 250A | 280A、 315A、 320A | 225A、250A、 315A、350A、 400A | 400A、500A、 630A | 630A、700A、 800A | |||||||||
| Jumlah tiang | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||
| Tegangan kerja terukur Ue (V) DC | 500 | 750 | 1000 | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 | 1000 | 1250 | 1500 | 1000 | 1500 | 1000 | 1250 | 1500 |
| Tegangan isolasi terukur Ui (V) | 1250 | 1250 | 1500 | 1250 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |||||||
| Tegangan tahan impuls terukur Uimp(kV) | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||
| Korsleting total kapasitas putus icu (kA) | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||
| Kapasitas pemutusan arus pendek layanan Ics (kA) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||
| Metode pengkabelan | Lihat lampiran diagram | Lihat lampiran diagram | Lihat lampiran diagram | Lihat lampiran diagram | Lihat lampiran diagram | Lihat lampiran diagram | |||||||||
| Metode pemasangan | Tetap dan colokan | Tetap dan dapat dipasang | Tetap dan dapat dipasang | Tetap dan dapat dipasang | Tetap dan dapat dipasang | Tetap dan dapat dipasang | |||||||||
| Umur mekanis (jumlah total penggunaan) | 8000 | 8000 | 8000 | 5000 | 5000 | 3000 | |||||||||
| Masa pakai listrik (jumlah total penggunaan) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||||||
| Dengan karakteristik isolasi atau tidak | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |||||||||
| Suhu lingkungan penggunaan yang diperbolehkan (“C”) | -5℃~+40℃ | -5℃~+40℃ | -5℃~+40℃ | -5℃~+40℃ | -5℃~+40℃ | -5℃~+40℃ | |||||||||
| Tingkat perlindungan | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | |||||||||
| Aksesori yang dapat dipasang | Bantu, pintas, alarm, manual pengoperasian, listrik operasi | Alat bantu, shunt. alarm, manual pengoperasian, listrik operasi | Bantu, pintas, alarm, manual pengoperasian, listrik operasi" | Bantu, pintas, alarm, manual pengoperasian, listrik operasi | Bantu, pintas, alarm, manual pengoperasian, listrik operasi | Bantu, pintas, alarm, manual pengoperasian, listrik operasi | |||||||||
| Nilai tindakan sesaat | 10 inci | 10 inci | 10ln | 10 inci | 10 inci | 10 inci | |||||||||
| Jarak busur (mm) | ≤50 | ≤50(0 dengan penutup) | ≤50 (0 dengan penutup) | ≤50 (0 dengan penutup) | ≤50 (0 dengan penutup) | ≤50(0 dengan penutup) | |||||||||
| Dimensi garis luar (P×L×T)(mm) | 2P:165×72×127 3P:165x107x127 4P:165×142×127 | 2P:180×76×126 3P:180x107x126 | 2P:180×76×126 3P:180x107x126 | 258×200×107 | 280×280×116 | 280×280×116 | |||||||||
Deskripsi Produk
Pemutus sirkuit tipe molded case seri DAM3PV cocok untuk sirkuit jaringan listrik DC dan sistem fotovoltaik surya dengan tegangan nominal maksimum DC 1500V dan arus nominal 800A. Pemutus sirkuit ini memiliki fungsi proteksi beban berlebih dan korsleting, digunakan untuk mendistribusikan energi listrik dan melindungi sirkuit serta peralatan daya dari beban berlebih, korsleting, dan gangguan lainnya.
Fitur Produk
Hubungi kami