Mô tả sản phẩm
Máy cắt mạch vỏ đúc DAM1-2000 series mới, với thiết kế dạng mô-đun, thông minh, thu nhỏ, dễ lắp đặt và thay thế, bộ điều khiển thông minh dạng mô-đun, chức năng giao tiếp và chức năng đo lường, cơ cấu vận hành bằng tay dạng mô-đun mới và cơ cấu điện dạng mô-đun mới. Cơ cấu điện cốt lõi đã trải qua hàng trăm nghìn lần đánh giá nghiêm ngặt trên thị trường và ứng dụng thực tế trong khuôn khổ của cùng một tổ chức. Hệ thống tiếp điểm không có mặt cắt ngang từ đầu dây vào đến đầu dây ra, nhằm đạt được khả năng ngắt mạch tốt hơn và khả năng chịu đựng ngắn hạn đối với dòng điện và sự tăng nhiệt. Buồng dập tắt hồ quang sử dụng lưới tầng mật độ cao và dập tắt kép.
Công nghệ điều khiển buồng hồ quang đảm bảo độ tin cậy của việc ngắt dòng điện. Lắp đặt thiết bị đóng cắt: Thiết bị đóng cắt vỏ đúc DAM1E-2000 kiểu cố định và dạng ngăn kéo (sau đây gọi là thiết bị đóng cắt), điện áp cách điện định mức 1000V, phù hợp với dòng điện xoay chiều 50Hz/60Hz, điện áp làm việc định mức AC380/400/415V, AC500V, AC660/690V, AC800V, dòng điện làm việc định mức 800A, 1000A, 1250A, 1600A, 2000A, dùng để phân phối điện. Ngoài các chức năng như quá tải, trễ dài, giới hạn thời gian nghịch đảo, ngắn mạch, trễ ngắn, giới hạn thời gian cố định, ngắn mạch, trễ ngắn, tức thời, nối đất, quá tải và cảnh báo, cảnh báo không ngắt mạch, thiết bị có thể bảo vệ đường dây và thiết bị điện khỏi hư hỏng. Nó cũng cung cấp thông tin phản hồi về dòng điện, điện áp, công suất, tần số nguồn, tuổi thọ, trạng thái đóng mở, số lần hoạt động và các thông tin khác cho máy tính chủ hoặc hệ thống quản lý hiệu quả năng lượng khác, được sử dụng để phát hiện và giám sát sự cố của máy cắt, giảm chi phí vận hành và bảo trì lưới điện, đồng thời cung cấp dữ liệu cần thiết cho hệ thống hiệu quả năng lượng trong tương lai.
Máy cắt mạch kiểu vỏ đúc DAM1Z-2000 (sau đây gọi tắt là máy cắt mạch), điện áp cách điện định mức là 1200V, phù hợp với điện áp làm việc định mức DC500V (dòng 2P), DC600V (dòng 2P), DC750V (dòng 3P), DC1000V (dòng 4P), DC1200V (dòng 4P), trong mạch có dòng điện làm việc định mức 800A, 1000A, 1250A, 1500A, 1600A, 2000A, được sử dụng để phân phối năng lượng điện và bảo vệ quá tải, ngắn mạch và thiếu áp (với thiết bị ngắt thiếu áp) của đường dây và thiết bị cung cấp điện.
Thông số kỹ thuật
| ● Các thông số kỹ thuật chính | |||||||||||||
| Dòng điện khung Inm | 2000A | ||||||||||||
| Dòng điện định mức In | DAM1-2000/DAM1E-2000 | ||||||||||||
| Điện áp định mức Ue (V) | DAM1-2000/DAM1E-2000 | ||||||||||||
| DAM1Z-2000 | |||||||||||||
| Danh mục sử dụng | A (loại từ nhiệt)/B (loại điện tử) | ||||||||||||
| Điện áp va đập định mức Uimp | 12kV | ||||||||||||
| Điện áp cách điện định mức Ui | DAM1-2000/DAM1E-2000 | 1000V | |||||||||||
| DAM1Z-2000 | 1200V | ||||||||||||
| Khả năng chịu đựng tần số nguồn điện áp (1 phút) | 3500V | ||||||||||||
| Khả năng chia | Người mẫu | Tên mã | L (Icu/Ics) | M (ICU/ICS) | H (Icu/Ics) | ||||||||
| Khả năng chịu tải tối đa định mức: Icu (kA) / Khả năng chịu tải khi vận hành định mức: Ics (kA) | DAM1-2000 | AC380/400V/415V | 70/70 | 100/100 | 100/100 | ||||||||
| DAM1-2000 | |||||||||||||
| AC500V | 50/50 | 70/70 | 85/70 | ||||||||||
| AC660/690V | 20/20 | 35/35 | 50/42 | ||||||||||
| AC800V | / | / | 30/20 | ||||||||||
| DAM1Z-2000 | DC500V (mắc nối tiếp 2 cực) | / | 70/70 | / | |||||||||
| DC600V (mắc nối tiếp 2 cực) | / | 35/35 | / | ||||||||||
| DC750V (mắc nối tiếp 3 cực) | / | 70/70 | / | ||||||||||
| Điện áp DC 1000V (mắc nối tiếp 4 cực) | / | 70/70 | / | ||||||||||
| Điện áp DC 1200V (mắc nối tiếp 4 cực) | / | 35/35 | / | ||||||||||
| • Bảng hệ số giảm công suất sau khi nhiệt độ sản phẩm thay đổi và độ cao thay đổi. | |||||||||||||
| Bảng hệ số giảm nhiệt độ môi trường của cầu dao nhựa DAM1(Z)-2000 | |||||||||||||
| Độ ẩm môi trường | Hệ số hiệu chỉnh | Độ ẩm môi trường | Hệ số hiệu chỉnh | Độ ẩm môi trường | Hệ số hiệu chỉnh | ||||||||
| 40℃ | 1 | 50℃ | 0.94 | 60℃ | 0.83 | ||||||||
| 45℃ | 0.97 | 55℃ | 0.85 | 70℃ | 0.75 | ||||||||
| Lưu ý: 1. Các hệ số định mức trên được đo dưới dòng điện khung; | |||||||||||||
| 2. Khi môi trường hoạt động có nhiệt độ thấp hơn +40℃, sản phẩm có thể được sử dụng bình thường mà không cần giảm công suất: | |||||||||||||
| Bảng hệ số giảm công suất của cầu dao nhựa DAM1(Z)-2000 ở vùng cao | |||||||||||||
| Độ cao (m) | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | |||||||
| Điện áp chịu được tần số nguồn (V) | 3500 | 3500 | 3150 | 3000 | 2800 | 2650 | |||||||
| Mức độ cách điện trung bình (V) | 1000 | 1000 | 900 | 850 | 810 | 770 | |||||||
| Dòng điện hoạt động tối đa (V) | 800 | 800 | 720 | 670 | 630 | 600 | |||||||
| Dòng điện hoạt động tối đa (V) | 690 | 690 | 620 | 580 | 550 | 520 | |||||||
| Hệ số hiệu chỉnh dòng điện hoạt động | / | / | 0.98 | 0.97 | 0.95 | 0.94 | |||||||
Tính năng sản phẩm
Máy cắt mạch kiểu vỏ đúc DAM1-2000 (sau đây gọi tắt là máy cắt mạch), điện áp cách điện định mức là 1200V, phù hợp với điện áp làm việc định mức DC500V (dòng 2P), DC600V (dòng 2P), DC750V (dòng 3P), DC1000V (dòng 4P), DC1200V (dòng 4P), trong mạch có dòng điện làm việc định mức 800A, 1000A, 1250A, 1500A, 1600A, 2000A. Máy cắt mạch này được sử dụng để phân phối điện năng và bảo vệ quá tải, ngắn mạch và thiếu áp (có thiết bị ngắt thiếu áp) cho đường dây và thiết bị cung cấp điện.
Liên hệ với chúng tôi