CDADA - Pengilang pemutus litar profesional sejak tahun 1984
Penerangan Produk
Pemutus Litar Kes Acuan siri DAM1-2000 yang baharu, dengan konsep modular, pintar, pengecilan, pemasangan mudah, penggantian, pengawal pintar modular, fungsi komunikasi dan fungsi pengukuran, mekanisme manual modular baharu dan mekanisme elektrik modular baharu, mekanisme elektrik teras selepas beratus-ratus ribu penilaian pasaran yang ketat dan aplikasi praktikal rangka kerja organisasi yang sama, Sistem sentuhan tidak mempunyai keratan rentas dari hujung talian masuk ke hujung talian keluar, untuk mencapai rintangan pemecahan dan jangka pendek yang lebih baik terhadap kenaikan arus dan suhu. Kebuk pemadam arka menggunakan grid lata berketumpatan tinggi dan kepupusan berganda.
Teknologi kawalan ruang arka memastikan kebolehpercayaan pemutus arus. Pemasangan suis: Pemutus Litar Kes Acuan siri DAM1E-2000 jenis tetap dan laci (selepas ini dirujuk sebagai pemutus litar), voltan penebat undian 1000V, Sesuai untuk AC 50Hz/60Hz, voltan kerja undian AC380/400/415V, AC500V, AC660/690V, AC800V, arus kerja undian 800A, 1000A, 1250A, 1600A, 2000A, digunakan untuk mengagihkan kuasa. Selain had masa songsang kelewatan panjang beban lampau, had masa tetap kelewatan pendek litar pintas, had masa songsang kelewatan pendek litar pintas, litar pintas serta-merta, pembumian, beban lampau dan penggera, fungsi penggera bukan pelantikan, boleh melindungi talian dan peralatan kuasa daripada kerosakan, Ia juga mempunyai arus, voltan, kuasa, frekuensi kuasa, hayat, keadaan pembukaan dan penutupan, masa operasi dan maklumat lain produk maklum balas kepada komputer hos atau sistem pengurusan kecekapan tenaga lain, yang digunakan untuk pengesanan dan pemantauan pemutus litar, mengurangkan kos operasi dan penyelenggaraan grid kuasa, dan menyediakan data yang diperlukan untuk sistem kecekapan tenaga masa hadapan.
Pemutus litar jenis Kes Acuan siri DAM1Z-2000 (selepas ini dirujuk sebagai pemutus litar), voltan penebat undian ialah 1200V, sesuai untuk voltan kerja undian DC500V (siri 2P), DC60OV (siri 2P), DC750V (siri 3P), DC1000V (siri 4P), DC1200V (siri 4P). Dalam litar dengan arus kerja undian 800A.1000A, 1250A, 1500A, 1600A, 2000A, ia digunakan untuk mengagihkan tenaga elektrik, dan melindungi beban lampau, litar pintas, dan voltan bawah (dengan peranti pelantik voltan bawah) peralatan talian dan bekalan kuasa.
Spesifikasi
| ● Parameter teknikal utama | |||||||||||||
| Arus bingkai Inm | 2000A | ||||||||||||
| Arus undian Masuk | DAM1-2000/DAM1E-2000 | ||||||||||||
| Voltan dinilai Ue (V) | DAM1-2000/DAM1E-2000 | ||||||||||||
| DAM1Z-2000 | |||||||||||||
| Kategori penggunaan | A (jenis magnet terma)/B (jenis elektronik) | ||||||||||||
| Voltan impak dinilai e Uimp | 12kV | ||||||||||||
| Voltan penebat dinilai Ui | DAM1-2000/DAM1E-2000 | 1000V | |||||||||||
| DAM1Z-2000 | 1200V | ||||||||||||
| Tahan frekuensi kuasa voltan (1 minit) | 3500V | ||||||||||||
| Kebolehan membahagi | Model | Nama kod | L (Icu/Ics) | M (Icu/Ics) | H (Icu/Ics) | ||||||||
| Kapasiti pemecahan muktamad yang dinilai; Icu (kA) / Kapasiti pemecahan operasi yang dinilai: Ics (kA) | DAM1-2000 | AC380/400V/415V | 70/70 | 100/100 | 100/100 | ||||||||
| DAM1-2000 | |||||||||||||
| AC500V | 50/50 | 70/70 | 85/70 | ||||||||||
| AC660/690V | 20/20 | 35/35 | 50/42 | ||||||||||
| AC800V | / | / | 30/20 | ||||||||||
| DAM1Z-2000 | DC500V (sambungan siri 2P) | / | 70/70 | / | |||||||||
| DC600V (sambungan siri 2P) | / | 35/35 | / | ||||||||||
| DC750V (sambungan siri 3P) | / | 70/70 | / | ||||||||||
| DC1000V (sambungan siri 4P) | / | 70/70 | / | ||||||||||
| DC1200V (sambungan siri 4P) | / | 35/35 | / | ||||||||||
| ·Jadual pekali penurunan nilai selepas perubahan suhu produk dan perubahan ketinggian | |||||||||||||
| Jadual pekali penurunan suhu ambien bagi pemutus litar plastik DAM1(Z)-2000 | |||||||||||||
| Kelembapan ambien | Faktor pembetulan | Kelembapan ambien | Faktor pembetulan | Kelembapan ambien | Faktor pembetulan | ||||||||
| 40℃ | 1 | 50℃ | 0.94 | 60℃ | 0.83 | ||||||||
| 45℃ | 0.97 | 55℃ | 0.85 | 70℃ | 0.75 | ||||||||
| Nota: 1. Koefisien pekali di atas diukur di bawah arus bingkai; | |||||||||||||
| 2. Apabila persekitaran operasi lebih rendah daripada +40℃, produk ini boleh digunakan secara normal tanpa derating: | |||||||||||||
| Jadual pekali penurunan altitud tinggi pemutus litar plastik DAM1(Z)-2000 | |||||||||||||
| Ketinggian (m) | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | |||||||
| Voltan tahan frekuensi kuasa (V) | 3500 | 3500 | 3150 | 3000 | 2800 | 2650 | |||||||
| Tahap penebat purata (V) | 1000 | 1000 | 900 | 850 | 810 | 770 | |||||||
| Arus operasi maksimum (V) | 800 | 800 | 720 | 670 | 630 | 600 | |||||||
| Arus operasi maksimum (V) | 690 | 690 | 620 | 580 | 550 | 520 | |||||||
| Pekali pembetulan arus kerja | / | / | 0.98 | 0.97 | 0.95 | 0.94 | |||||||
Ciri-ciri Produk
Pemutus litar jenis Kes Acuan siri DAM1-2000 (selepas ini dirujuk sebagai pemutus litar), voltan penebat undian ialah 1200V, sesuai untuk voltan kerja undian DC500V (siri 2P), DC60OV (siri 2P), DC750V (siri 3P), DC1000V (siri 4P), DC1200V (siri 4P). Dalam litar dengan arus kerja undian 800A.1000A, 1250A, 1500A, 1600A, 2000A, ia digunakan untuk mengagihkan tenaga elektrik, dan melindungi beban lampau, litar pintas, dan voltan bawah (dengan peranti pelantik voltan bawah) peralatan talian dan bekalan kuasa.
Hubungi Kami