CDADA - Fabricant professionnel de disjoncteurs depuis 1984
Description du produit
Le nouveau disjoncteur boîtier moulé de la série DAM1-2000, grâce à sa conception modulaire, intelligente et miniaturisée, offre une installation et un remplacement aisés. Il intègre un contrôleur intelligent modulaire, des fonctions de communication et de mesure, ainsi qu'un nouveau mécanisme manuel et un nouveau mécanisme électrique modulaires. Ce dernier, fruit de centaines de milliers d'évaluations rigoureuses et d'applications pratiques sur le marché, repose sur une structure identique. Le système de contact, sans section transversale entre l'extrémité d'arrivée et l'extrémité de départ, assure une meilleure coupure et une résistance accrue aux surintensités et à l'échauffement. La chambre d'extinction d'arc est dotée d'une grille en cascade haute densité et d'une double extinction.
La technologie de contrôle de la chambre d'arc garantit la fiabilité de la coupure du courant. Installation du disjoncteur : modèle fixe et à tiroir série DAM1E-2000 (ci-après dénommé « disjoncteur »), tension d'isolement nominale de 1 000 V, compatible avec les réseaux électriques 50/60 Hz, tension de service nominale de 380/400/415 V, 500 V, 660/690 V et 800 V, courant de service nominal de 800 A, 1 000 A, 1 250 A, 1 600 A et 2 000 A, utilisé pour la distribution d'énergie. En plus des fonctions de protection contre les surcharges (délai long et inverse), les courts-circuits (délai fixe et inverse), les courts-circuits instantanés, la mise à la terre, les surcharges et les alarmes (avec ou sans déclenchement), ce dispositif protège les lignes et les équipements électriques contre les dommages. Il transmet également au système hôte ou à un autre système de gestion de l'efficacité énergétique des informations telles que le courant, la tension, la puissance, la fréquence, la durée de vie, l'état d'ouverture et de fermeture, le nombre de cycles de fonctionnement, etc. Ces informations servent à la détection et à la surveillance des disjoncteurs, réduisant ainsi les coûts d'exploitation et de maintenance du réseau électrique et fournissant les données nécessaires aux futurs systèmes d'efficacité énergétique.
Le disjoncteur de type boîtier moulé de la série DAM1Z-2000 (ci-après dénommé disjoncteur) a une tension d'isolement nominale de 1200 V et convient aux tensions de service nominales suivantes : 500 V CC (série 2P), 600 V CC (série 2P), 750 V CC (série 3P), 1000 V CC (série 4P) et 1200 V CC (série 4P). Dans les circuits dont le courant de service nominal est de 800 A, 1000 A, 1250 A, 1500 A, 1600 A ou 2000 A, il est utilisé pour la distribution d'énergie électrique et la protection contre les surcharges, les courts-circuits et les sous-tensions (avec dispositif de déclenchement en cas de sous-tension) des lignes et des équipements d'alimentation.
Caractéristiques
| ● Principaux paramètres techniques | |||||||||||||
| Courant de trame Inm | 2000A | ||||||||||||
| Courant nominal en | DAM1-2000/DAM1E-2000 | ||||||||||||
| Tension nominale Ue (V) | DAM1-2000/DAM1E-2000 | ||||||||||||
| DAM1Z-2000 | |||||||||||||
| Catégories d'utilisation | A (type thermomagnétique)/B (type électronique) | ||||||||||||
| Tension d'impact nominale e Uimp | 12 kV | ||||||||||||
| Tension d'isolation nominale Ui | DAM1-2000/DAM1E-2000 | 1000V | |||||||||||
| DAM1Z-2000 | 1200V | ||||||||||||
| tenue à la fréquence du réseau tension (1 minute) | 3500V | ||||||||||||
| Capacité de division | Modèle | Nom de code | L (Icu/Ics) | M (USI/USIC) | H (Icu/Ics) | ||||||||
| Pouvoir de coupure ultime nominal : Icu (kA) / Pouvoir de coupure opérationnel nominal : Ics (kA) | DAM1-2000 | AC380/400V/415V | 70/70 | 100/100 | 100/100 | ||||||||
| DAM1-2000 | |||||||||||||
| AC500V | 50/50 | 70/70 | 85/70 | ||||||||||
| AC660/690V | 20/20 | 35/35 | 50/42 | ||||||||||
| AC800V | / | / | 30/20 | ||||||||||
| DAM1Z-2000 | DC500V (connexion en série 2P) | / | 70/70 | / | |||||||||
| DC600V (connexion en série 2P) | / | 35/35 | / | ||||||||||
| DC750V (connexion en série tripolaire) | / | 70/70 | / | ||||||||||
| DC1000V (connexion en série à 4 pôles) | / | 70/70 | / | ||||||||||
| DC1200V (connexion en série à 4 pôles) | / | 35/35 | / | ||||||||||
| Tableau des coefficients de déclassement après variations de température du produit et variations d'altitude | |||||||||||||
| Tableau des coefficients de chute de température ambiante du disjoncteur en plastique DAM1(Z)-2000 | |||||||||||||
| Humidité ambiante | Facteur de correction | Humidité ambiante | Facteur de correction | Humidité ambiante | Facteur de correction | ||||||||
| 40℃ | 1 | 50℃ | 0.94 | 60℃ | 0.83 | ||||||||
| 45℃ | 0.97 | 55℃ | 0.85 | 70℃ | 0.75 | ||||||||
| Remarque : 1. Les coefficients de darating ci-dessus sont mesurés sous courant de trame ; | |||||||||||||
| 2. Lorsque la température ambiante est inférieure à +40℃, le produit peut être utilisé normalement sans déclassement : | |||||||||||||
| Tableau des coefficients de déclassement haute altitude du disjoncteur plastique DAM1(Z)-2000 | |||||||||||||
| Altitude (m) | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | |||||||
| Tension de tenue à fréquence industrielle (V) | 3500 | 3500 | 3150 | 3000 | 2800 | 2650 | |||||||
| Niveau d'isolation moyen (V) | 1000 | 1000 | 900 | 850 | 810 | 770 | |||||||
| Courant de fonctionnement maximal (V) | 800 | 800 | 720 | 670 | 630 | 600 | |||||||
| Courant de fonctionnement maximal (V) | 690 | 690 | 620 | 580 | 550 | 520 | |||||||
| coefficient de correction du courant de fonctionnement | / | / | 0.98 | 0.97 | 0.95 | 0.94 | |||||||
Caractéristiques du produit
Le disjoncteur de type boîtier moulé de la série DAM1-2000 (ci-après dénommé disjoncteur) a une tension d'isolement nominale de 1200 V et convient aux tensions de service nominales suivantes : 500 V CC (série 2P), 600 V CC (série 2P), 750 V CC (série 3P), 1000 V CC (série 4P) et 1200 V CC (série 4P). Dans les circuits dont le courant de service nominal est de 800 A, 1000 A, 1250 A, 1500 A, 1600 A ou 2000 A, il est utilisé pour la distribution d'énergie électrique et la protection contre les surcharges, les courts-circuits et les sous-tensions (avec dispositif de déclenchement en cas de sous-tension) des lignes et des équipements d'alimentation.
Contactez-nous