DAB7N-40 Serisi minyatür devre kesici, 1P+N çift kesme noktasına sahiptir; iki kutup birbirinden yalıtılmış ve izole edilmiştir. Senkron çalışma altında, N kutbu her zaman önce devreye girer ve sonra devreyi keser; bu da korunan kutbun elektrik arkını kesme kapasitesini garanti eder ve kontrol edilen devrelerin ve elektrikli ekipmanların güvenliğini sağlar.
Ürün Açıklaması
● İki tür aşırı akım koruması vardır: termal ve elektromanyetik.
● Bağımsız temas pozisyonu göstergesi.
● Çift sabit konumlu DIN ray kilidi.
● -40 ila +50°C arasında geniş bir çalışma sıcaklığı aralığı.
● Genişletilmiş temas alanına sahip, geniş kavrama kolu.
● Terminal kelepçelerindeki çentikler termal kayıpları azaltır ve performansı artırır. Bağlantının mekanik stabilitesi.
Teknik Özellikler
MCB DAB7-40 | |||
Genel güç dağıtımının korunması için (IEC/EN 60898-1) | |||
Polonyalılar | 1P | ||
Elektriksel performans | |||
Fonksiyonlar | kısa devre koruması, aşırı yük koruması, izolasyon, kontrol | ||
Nominal frekans f (Hz) | 50-60Hz | ||
Nominal çalışma gerilimi Ue(V)AC | 230 | ||
Nominal akım In (A) | 40 | ||
Nominal yalıtımlı gerilim Ui( V) | 500 | ||
Darbe dayanım gerilimi Uimp(kV) | 4 | ||
Anlık tetikleme tipi | B/C | ||
Nominal kısa devre akımı Icn(kA) | DAB7-40 | 6 | |
Yayın türü | Termal manyetik tip | ||
Hizmet ömrü (0~C) | Mekanik | Gerçek değer | 12000 |
Standart değer | 4000 | ||
Elektrik | Gerçek değer | 6000 | |
Standart değer | 4000 | ||
Bağlantı ve kurulum | |||
Koruma derecesi | IP20 | ||
Tel mm² | 1~35 | ||
Çalışma sıcaklığı | -5~+40℃ | ||
Neme ve ısıya karşı dirençli | 2. Sınıf | ||
Deniz seviyesinden yükseklik | ≤2000 | ||
Bağıl nem | +20℃,≤90% ;+40℃,≤50% | ||
Kirlilik derecesi | 2 | ||
Kurulum ortamı | Aşırı şok ve titreşimden kaçının. | ||
Kurulum sınıfı | II. Sınıf, III. Sınıf | ||
Montaj | DIN35 rayı | ||
aksesuarlarla kombinasyon | |||
Yardımcı iletişim | Evet | ||
Alarm kontağı | Evet | ||
Şönt serbest bırakma | Evet | ||
Düşük voltaj salınımı | Evet | ||
Yardımcı kontak + Alarm kontağı | Evet | ||
Ölçüler (mm) (G x Y x D) | A | 18 | |
B | 80.7 | ||
C | 72 | ||
Ürün Özellikleri
Bize Ulaşın