CDADA - Pengilang pemutus litar profesional sejak tahun 1984
Pemutus litar mini Siri DAB7N-40 menggunakan titik pemutus berganda 1P+N, kedua-dua kutub ditebat dan diasingkan antara satu sama lain, di bawah operasi segerak, kutub-N sentiasa akan membuat dahulu dan putus kemudian, yang menjamin kapasiti pemutus arka elektrik kutub terlindung, juga memastikan keselamatan litar terkawal dan peralatan elektrik.
Penerangan Produk
● Dua jenis perlindungan arus lampau – haba dan elektromagnet.
● Penunjuk kedudukan sentuhan bebas.
● Selak rel DIN dengan kedudukan tetap berganda.
● Julat suhu operasi yang luas dari –40 hingga +50° C.
● Tuas penglibatan yang luas dengan kawasan sentuhan yang dipertingkatkan.
● Takik pada pengapit terminal mengurangkan kehilangan haba dan meningkatkan kestabilan mekanikal sambungan.
Ciri-ciri Teknikal
MCB DAB7-40 | |||
Untuk perlindungan pengagihan kuasa umum (IEC/EN 60898-1) | |||
Orang Poland | 1P | ||
Prestasi elektrik | |||
Fungsi | perlindungan litar pintas, perlindungan beban lampau, pengasingan, kawalan | ||
Frekuensi dinilai f(Hz) | 50-60Hz | ||
Voltan kerja dinilai Ue(V)AC | 230 | ||
Arus dinilai Dalam (A) | 40 | ||
Voltan bertebat dinilai Ui(V) | 500 | ||
Voltan menahan impuls Uimp (kV) | 4 | ||
Jenis tersandung serta-merta | B/C | ||
Litar pintas yang dinilai Icn(kA) | DAB7-40 | 6 | |
Jenis keluaran | Jenis magnet terma | ||
Hayat perkhidmatan (O~C) | Mekanikal | Nilai sebenar | 12000 |
Nilai piawai | 4000 | ||
Elektrik | Nilai sebenar | 6000 | |
Nilai piawai | 4000 | ||
Sambungan dan pemasangan | |||
Ijazah perlindungan | IP20 | ||
Wayar mm² | 1~35 | ||
Suhu kerja | -5~+40℃ | ||
Rintangan terhadap kelembapan dan haba | Kelas 2 | ||
Ketinggian di atas laut | ≤2000 | ||
Kelembapan relatif | +20℃,≤90% ;+40℃,≤50% | ||
Tahap pencemaran | 2 | ||
Persekitaran pemasangan | Elakkan kejutan dan getaran yang ketara | ||
Kelas pemasangan | Kelas II, Kelas III | ||
Pemasangan | Rel DIN35 | ||
Gabungan dengan aksesori | |||
Sentuhan bantu | Ya | ||
Kenalan penggera | Ya | ||
Pelepasan shunt | Ya | ||
Pelepasan voltan bawah | Ya | ||
Kenalan bantu + Kenalan penggera | Ya | ||
Dimensi (mm) (L x T x P) | seorang | 18 | |
b | 80.7 | ||
c | 72 | ||
Ciri-ciri Produk
Hubungi Kami