Pemutus sirkuit miniatur seri DAB7N-40 mengadopsi titik pemutusan ganda 1P+N, kedua kutub diisolasi dan dipisahkan satu sama lain, di bawah operasi sinkron, kutub N akan selalu menghubungkan terlebih dahulu dan memutus kemudian, yang menjamin kapasitas pemutusan busur listrik dari kutub yang dilindungi, juga memastikan keamanan sirkuit yang dikendalikan dan peralatan listrik.
Deskripsi Produk
● Dua jenis proteksi arus berlebih – termal dan elektromagnetik.
● Indikator posisi kontak independen.
● Kait rel DIN dengan posisi tetap ganda.
● Rentang suhu operasi yang luas dari –40 hingga +50° С.
● Tuas pengait lebar dengan area kontak yang lebih baik.
● Lekukan pada penjepit terminal mengurangi kehilangan panas dan meningkatkan stabilitas mekanis sambungan.
Fitur Teknis
MCB DAB7-40 | |||
Untuk perlindungan distribusi daya umum (IEC/EN 60898-1) | |||
Orang Polandia | 1P | ||
Kinerja listrik | |||
Fungsi | perlindungan hubung singkat, perlindungan beban berlebih, isolasi, kontrol | ||
Frekuensi nominal f (Hz) | 50-60Hz | ||
Tegangan kerja terukur Ue(V)AC | 230 | ||
Arus nominal In ( A) | 40 | ||
Tegangan isolasi terukur Ui( V) | 500 | ||
Tegangan tahan impuls Uimp(kV) | 4 | ||
Tipe pemutusan seketika | B/C | ||
Arus pendek terukur Icn(kA) | DAB7-40 | 6 | |
Jenis rilis | Tipe magnetik termal | ||
Masa pakai (O~C) | Mekanis | Nilai sebenarnya | 12000 |
Nilai standar | 4000 | ||
Listrik | Nilai sebenarnya | 6000 | |
Nilai standar | 4000 | ||
Koneksi dan instalasi | |||
Tingkat perlindungan | IP20 | ||
Kawat mm² | 1~35 | ||
Suhu kerja | -5~+40℃ | ||
Tahan terhadap kelembapan dan panas | Kelas 2 | ||
Ketinggian di atas permukaan laut | ≤2000 | ||
Kelembaban relatif | +20℃,≤90% ;+40℃,≤50% | ||
Tingkat polusi | 2 | ||
Lingkungan instalasi | Hindari guncangan dan getaran yang jelas. | ||
Kelas instalasi | Kelas II, Kelas III | ||
Pemasangan | rel DIN35 | ||
Kombinasi dengan aksesori | |||
Kontak tambahan | Ya | ||
Kontak alarm | Ya | ||
Pelepasan shunt | Ya | ||
Pelepasan tegangan rendah | Ya | ||
Kontak bantu + Kontak alarm | Ya | ||
Dimensi (mm) (Lebar x Tinggi x Panjang) | A | 18 | |
B | 80.7 | ||
C | 72 | ||
Fitur Produk
Hubungi kami