Seria wyłączników nadprądowych miniaturowych DAB7N-40 wykorzystuje podwójny punkt przerwania 1P+N, dwa bieguny są izolowane i zaizolowane od siebie. Podczas pracy synchronicznej biegun N zawsze będzie załączany pierwszy i wyłączany później, co gwarantuje zdolność wyłączania łuku elektrycznego chronionego bieguna, a także zapewnia bezpieczeństwo obwodów sterowanych i urządzeń elektrycznych.
Opis produktu
● Dwa rodzaje zabezpieczenia nadprądowego – termiczne i elektromagnetyczne.
● Niezależny wskaźnik położenia styku.
● Zatrzask na szynie DIN z podwójną, stałą pozycją.
● Szeroki zakres temperatur pracy od –40 do +50° С.
● Szeroka dźwignia załączająca z ulepszoną powierzchnią styku.
● Nacięcia na zaciskach zaciskowych zmniejszają straty ciepła i zwiększają stabilność mechaniczna połączenia.
Cechy techniczne
MCB DAB7-40 | |||
Do ochrony ogólnego rozdziału energii (IEC/EN 60898-1) | |||
Polacy | 1P | ||
Wydajność elektryczna | |||
Funkcje | zabezpieczenie przeciwzwarciowe, zabezpieczenie przeciążeniowe, izolacja, sterowanie | ||
Częstotliwość znamionowa f (Hz) | 50-60Hz | ||
Znamionowe napięcie robocze Ue(V)AC | 230 | ||
Prąd znamionowy In (A) | 40 | ||
Znamionowe napięcie izolacji Ui( V) | 500 | ||
Wytrzymałość na napięcie udarowe Uimp(kV) | 4 | ||
Typ wyzwalania natychmiastowego | B/C | ||
Znamionowy prąd zwarciowy Icn(kA) | DAB7-40 | 6 | |
Typ wydania | Typ termomagnetyczny | ||
Żywotność (O~C) | Mechaniczny | Rzeczywista wartość | 12000 |
Wartość standardowa | 4000 | ||
Elektryczny | Rzeczywista wartość | 6000 | |
Wartość standardowa | 4000 | ||
Podłączenie i instalacja | |||
Stopień ochrony | IP20 | ||
Przekrój przewodu mm² | 1~35 | ||
Temperatura pracy | -5~+40℃ | ||
Odporność na wilgoć i ciepło | Klasa 2 | ||
Wysokość nad poziomem morza | ≤2000 | ||
Wilgotność względna | +20℃,≤90% ;+40℃,≤50% | ||
Stopień zanieczyszczenia | 2 | ||
Środowisko instalacji | Unikaj widocznych wstrząsów i wibracji | ||
Klasa instalacyjna | Klasa II, Klasa III | ||
Montowanie | Szyna DIN35 | ||
Połączenie z akcesoriami | |||
Styk pomocniczy | Tak | ||
Kontakt alarmowy | Tak | ||
Wyzwalacz bocznikowy | Tak | ||
Wyzwalacz podnapięciowy | Tak | ||
Styk pomocniczy + Styk alarmowy | Tak | ||
Wymiary (mm) (szer. x wys. x dł.) | A | 18 | |
B | 80.7 | ||
C | 72 | ||
Cechy produktu
Skontaktuj się z nami