CDADA - Nhà sản xuất cầu dao điện chuyên nghiệp từ năm 1984
Máy cắt mạch bảo vệ động cơ dòng GV-Me chủ yếu được sử dụng để bảo vệ quá tải và ngắn mạch cho động cơ trong mạch điện xoay chiều 50/60Hz, điện áp lên đến 660V, dòng điện 0.1-80A, như một bộ khởi động toàn điện áp để khởi động và ngắt động cơ, dưới tải AC3 hoặc để bảo vệ quá tải và ngắn mạch cho mạch điện và thiết bị điện trong mạng lưới phân phối điện.
Thông số kỹ thuật
Kiểu | Công suất định mức tiêu chuẩn của động cơ 3 pha 50/60Hz thuộc loại AC-3 | Phạm vi cài đặt hiện tại (A) | |||||
| 220V | 380V | 415V | 440V | 500V | 660V | ||
| kW | kW | kW | kW | kW | kW | ||
| GV2-M01 | – | – | – | – | – | – | 0.1-0.16 |
| GV2-M02 | – | – | – | – | – | – | 0.16-0.25 |
| GV2-M03 | – | – | – | – | – | – | 0.25-0.4 |
| GV2-M04 | – | – | – | – | – | 0.37 | 0.4-0.63 |
| GV2-M05 | – | – | – | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.63-1 |
| GV2-M06 | – | 0.37 | – | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1-1.6 |
| GV2-M07 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.6-2.5 |
| GV2-M08 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 2.5-4 |
| GV2-M10 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3.7 | 4 | 4-6.3 |
| GV2-M14 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 6-10 |
| GV2-M20 | 4 | 7.5 | 9 | 9 | 9 | 11 | 13-18 |
| GV2-M21 | 5.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 17-23 |
| GV2-M22 | 5.5 | 11 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | 20-25 |
| GV2-M32 | 7.5 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | 26 | 24-32 |
Tính năng sản phẩm
Dùng cho tải AC3 hoặc để bảo vệ quá tải và ngắn mạch cho mạch điện và thiết bị điện trong mạng lưới phân phối điện.
Liên hệ với chúng tôi