CDADA - 1984'ten beri profesyonel devre kesici üreticisi.
GV-Me serisi motor koruma devre kesicileri, esas olarak AC 50/60Hz, 660V'a kadar, 0.1-80A güç devrelerinde motorun aşırı yük ve kısa devre koruması için, tam voltajlı başlatıcı olarak motorun çalıştırılması ve durdurulması için, AC3 yük altında veya güç dağıtım şebekesindeki devre ve güç ekipmanlarının aşırı yük ve kısa devre koruması için kullanılır.
Teknik Özellikler
Tip | AC-3 kategorisindeki 50/60Hz 3 fazlı motorların standart güç değerleri | Mevcut ayar aralığı (A) | |||||
| 220V | 380V | 415V | 440V | 500V | 660V | ||
| kW | kW | kW | kW | kW | kW | ||
| GV2-M01 | – | – | – | – | – | – | 0.1-0.16 |
| GV2-M02 | – | – | – | – | – | – | 0.16-0.25 |
| GV2-M03 | – | – | – | – | – | – | 0.25-0.4 |
| GV2-M04 | – | – | – | – | – | 0.37 | 0.4-0.63 |
| GV2-M05 | – | – | – | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.63-1 |
| GV2-M06 | – | 0.37 | – | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1-1.6 |
| GV2-M07 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.6-2.5 |
| GV2-M08 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 2.5-4 |
| GV2-M10 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3.7 | 4 | 4-6.3 |
| GV2-M14 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 6-10 |
| GV2-M20 | 4 | 7.5 | 9 | 9 | 9 | 11 | 13-18 |
| GV2-M21 | 5.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 17-23 |
| GV2-M22 | 5.5 | 11 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | 20-25 |
| GV2-M32 | 7.5 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | 26 | 24-32 |
Ürün Özellikleri
AC3 yükü altında veya elektrik dağıtım şebekesindeki devre ve güç ekipmanlarının aşırı yük ve kısa devre koruması için kullanılır.