CDADA - Pengilang pemutus litar profesional sejak tahun 1984
DAB6-63 bertujuan untuk melindungi sistem pengedaran dan kumpulan yang mempunyai beban yang berbeza: - peralatan elektrik, lampu – suis ciri V; - pemacu dengan arus permulaan sederhana (pemampat, kumpulan kipas) - suis ciri C; - pemacu dengan arus permulaan yang tinggi (mekanisme pengangkat, pam) - suis ciri D; Pemutus litar mini DAB6-63 disyorkan untuk digunakan dalam panel pengedaran elektrik bangunan kediaman dan awam.
Penerangan Produk
● dua jenis perlindungan litar pintas.
● Julat suhu operasi yang luas dari –40 hingga +50° C.
● Tuas penglibatan yang lebih lebar dikemas kini dengan kawasan sentuhan yang lebih baik.
● Takik pada pengapit terminal menyediakan pengurangan kehilangan haba dan meningkatkan kestabilan mekanikal sambungan.
Spesifikasi
MCB DAB6-63 | |||||||
Untuk perlindungan pengagihan kuasa umum (IEC/EN 60898-1) | 1P | 2P | 3P | 4P | |||
Orang Poland | |||||||
Prestasi elektrik | |||||||
Fungsi | perlindungan litar pintas, perlindungan beban lampau, pengasingan, kawalan | ||||||
Frekuensi dinilai f Hz | 50-60Hz | ||||||
Voltan kerja dinilai Ue V AC | 230/400 | 400 | |||||
Arus dinilai Dalam A | 6,10,16,20,25,32,40,50,63 | ||||||
Voltan bertebat dinilai Ui V | 500 | ||||||
Voltan menahan impuls Uimp kV | 4 | ||||||
Jenis tersandung serta-merta | DAB6-63N | B/C/D | |||||
DAB6-63H | B/C/D | ||||||
Litar pintas yang dinilai Icn(kA) | DAB6-63N | 4.5 | |||||
DAB6-63H | 6 | ||||||
Jenis keluaran | Jenis magnet terma | ||||||
Hayat perkhidmatan (O~C) | Mekanikal | Nilai sebenar | 20000 | ||||
Nilai piawai | 4000 | ||||||
Elektrik | Nilai sebenar | 8000 | |||||
Nilai piawai | 4000 | ||||||
Sambungan dan pemasangan | |||||||
Ijazah perlindungan | IP20 | ||||||
Wayar mm² | 1~35 | ||||||
Suhu kerja | -5~+40℃ | ||||||
Rintangan terhadap kelembapan dan haba | Kelas 2 | ||||||
Ketinggian di atas laut | ≤2000 | ||||||
Kelembapan relatif | +20℃, ≤90%; +40℃, ≤50% | ||||||
Tahap pencemaran | 2 | ||||||
Persekitaran pemasangan | Elakkan kejutan dan getaran yang ketara | ||||||
Kelas pemasangan | Kelas II, Kelas III | ||||||
Pemasangan | Rel DIN35 | ||||||
Gabungan dengan aksesori | |||||||
Sentuhan bantu | Ya | ||||||
Kenalan penggera | Ya | ||||||
Pelepasan shunt | Ya | ||||||
Pelepasan voltan bawah | Ya | ||||||
Kenalan bantu + Kenalan penggera | Ya | ||||||
Dimensi (mm) (LxTxP) | seorang | 17.5 | 35 | 52.5 | 70 | ||
b | 80.2 | 80.2 | 80.2 | 80.2 | |||
c | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | |||
Ciri-ciri Produk
Hubungi Kami