شركة CDADA - شركة متخصصة في تصنيع قواطع الدائرة الكهربائية منذ عام 1984
تُستخدم قواطع الدائرة الكهربائية المصغرة ALF لحماية أنظمة التوزيع والمجموعات ذات الأحمال المختلفة: الأجهزة الكهربائية والإضاءة - مفاتيح ذات خصائص V؛ المحركات ذات تيارات بدء معتدلة (الضاغط، مجموعة المراوح) - مفاتيح ذات خصائص C؛ المحركات ذات تيارات بدء عالية (آليات الرفع، المضخات) - مفاتيح ذات خصائص D؛ يوصى باستخدام قواطع الدائرة الكهربائية المصغرة ALF في لوحات التوزيع الكهربائية للمباني السكنية والعامة.
وصف المنتج
نوعان من الحماية من قصر الدائرة.
نطاق واسع لدرجات حرارة التشغيل من -40 إلى +50 درجة مئوية.
تم تحديث ذراع التعشيق ليصبح أوسع مع تحسين منطقة التلامس.
توفر الشقوق الموجودة على مشابك التوصيل تقليل الفقد الحراري وتعزيز الاستقرار الميكانيكي للوصلة.
تحديد
| MCB ALF | ||||||
| لحماية توزيع الطاقة العامة (IEC/EN 60898-1) | ||||||
| الأعمدة | 1P | 2P | 3P | 4P | ||
| الأداء الكهربائي | ||||||
| الوظائف | حماية من قصر الدائرة، حماية من الحمل الزائد، عزل حراري، تحكم | |||||
| التردد المقدر f هرتز | 50-60 هرتز | |||||
| جهد التشغيل المقنن Ue فولت تيار متردد | 230/400 | 400 | ||||
| التيار المقنن بالأمبير | 6,10,16,20,25,32,40,50,63 | |||||
| الجهد المعزول المقنن Ui V | 500 | |||||
| جهد تحمل النبضة Uimp kV | 4 | |||||
| نوع التعثر الفوري | ALF | B/C/D | ||||
| تيار قصر الدائرة المقدر (كيلو أمبير) | ALF | 4.5 | ||||
| نوع الإصدار | النوع المغناطيسي الحراري | |||||
| العمر الافتراضي (درجة مئوية) | ميكانيكياً | القيمة الفعلية | 20000 | |||
| القيمة المعيارية | 4000 | |||||
| كهربائي | القيمة الفعلية | 8000 | ||||
| القيمة المعيارية | 4000 | |||||
| التوصيل والتركيب | ||||||
| درجة الحماية | IP20 | |||||
| سلك مم² | 1~35 | |||||
| درجة حرارة التشغيل | -5 ~+40℃ | |||||
| مقاومة للرطوبة والحرارة | الصف الثاني | |||||
| الارتفاع فوق سطح البحر | ≤2000 | |||||
| الرطوبة النسبية | +20 درجة مئوية، ≤90%؛ +40 درجة مئوية، ≤50% | |||||
| درجة التلوث | 2 | |||||
| بيئة التركيب | تجنب الصدمات والاهتزازات الواضحة | |||||
| فئة التركيب | الصف الثاني، الصف الثالث | |||||
| التركيب | سكة DIN35 | |||||
| يمكن دمجها مع الملحقات | ||||||
| جهة اتصال مساعدة | نعم | |||||
| جهة اتصال الإنذار | نعم | |||||
| تحرير التحويلة | نعم | |||||
| تحرير الجهد المنخفض | نعم | |||||
| جهة اتصال مساعدة + جهة اتصال إنذار | نعم | |||||
| الأبعاد (مم) (العرض × الارتفاع × الطول) | أ | 17.5 | 35 | 52.5 | 70 | |
| ب | 80.2 | 80.2 | 80.2 | 80.2 | ||
| ج | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | ||
ميزات المنتج
اتصل بنا