Các cầu dao tự động thu nhỏ DAB7-63 được thiết kế để tự động ngắt nguồn điện khi dòng điện vượt quá giới hạn. Chúng được khuyến nghị sử dụng trong các bảng điện nhóm (căn hộ và tầng) và bảng phân phối điện của các tòa nhà dân cư, công cộng và hành chính.
Mô tả sản phẩm
● 64 linh kiện trên 8 dòng điện định mức từ 6 đến 63 A.
● MCB này đã đạt chứng nhận ASTA, SEMKO, CB, CE.
Thông số kỹ thuật
MCB DAB7-63 | |||||||
Để bảo vệ hệ thống phân phối điện chung (IEC/EN 60898-1) | 1P | 2P | 3P | 4P | |||
Người Ba Lan | |||||||
Hiệu suất điện | |||||||
Chức năng | bảo vệ ngắn mạch, bảo vệ quá tải, cách ly, điều khiển | ||||||
Tần số định mức f (Hz) | 50-60Hz | ||||||
Điện áp làm việc định mức Ue V AC | 230/400 | 400 | |||||
Dòng điện định mức In(A) | 6,10,16,20,25,32,40,50,63 | ||||||
Điện áp cách điện định mức Ui (V) | 500 | ||||||
Điện áp chịu xung UimpkV | 4 | ||||||
Loại ngắt tức thời | DAB7-63N | B/C/D | |||||
DAB7-63H | B/C/D | ||||||
Dòng ngắn mạch định mức Icn(kA) | DAB7-63N | 6 | |||||
DAB7-63H | 10 | ||||||
Loại phát hành | Loại nhiệt từ | ||||||
Tuổi thọ sử dụng (O~C) | Cơ khí | Giá trị thực tế | 20000 | ||||
Giá trị tiêu chuẩn | 4000 | ||||||
Điện | Giá trị thực tế | 8000 | |||||
Giá trị tiêu chuẩn | 4000 | ||||||
Kết nối và lắp đặt | |||||||
Mức độ bảo vệ | IP20 | ||||||
Dây mm² | 1~35 | ||||||
Nhiệt độ làm việc | -5~+40℃ | ||||||
Khả năng chống ẩm và nhiệt | Lớp 2 | ||||||
Độ cao so với mực nước biển | ≤2000 | ||||||
Độ ẩm tương đối | +20℃,≤90% ;+40℃,≤50% | ||||||
Mức độ ô nhiễm | 2 | ||||||
Môi trường cài đặt | Tránh những cú sốc và rung động rõ rệt. | ||||||
Lớp cài đặt | Hạng II, Hạng III | ||||||
Lắp đặt | Ray DIN35 | ||||||
Kết hợp với phụ kiện | |||||||
Tiếp điểm phụ | Đúng | ||||||
Tiếp điểm báo động | Đúng | ||||||
Giải phóng shunt | Đúng | ||||||
Giải phóng điện áp thấp | Đúng | ||||||
Tiếp điểm phụ + Tiếp điểm báo động | Đúng | ||||||
Kích thước (mm) (Rộng x Cao x Dài) | Một | 18 | 36 | 54 | 72 | ||
b | 80 | 80 | 80 | 80 | |||
c | 72 | 72 | 72 | 72 | |||
Tính năng sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi